Mary Queen Of Angels School
Cheektowaga, NY 14225
Phone: (716) 895-6280
GreatSchools Rating
private • Grades PK-8 • 198 students
Cheektowaga's Mary Queen Of Angels School is a private school. It is coed and Roman Catholic affiliated, serving 198 students in grades PK-8.
Mary Queen Of Angels School is a private school in the school district located in Cheektowaga, NY. The principal of Mary Queen Of Angels School is Mary Alice Bagwell.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 3.8 mi | |
| 2 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 4.1 mi | |
| 3 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 4.9 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 28.1 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 2 mi | |
| 2 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 4.6 mi | |
| 3 | Depew | Buffalo | NY | 4.7 mi | |
| 4 | Allentown | Buffalo | NY | 4.9 mi | |
| 5 | Waterfront | Buffalo | NY | 4.9 mi | |
| 6 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 5.1 mi | |
| 7 | Lancaster | Buffalo | NY | 5.8 mi | |
| 8 | West Seneca | Buffalo | NY | 6.1 mi | |
| 9 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 9.1 mi | |
| 10 | East Aurora | Buffalo | NY | 13.3 mi | |
| 11 | Hamburg | Buffalo | NY | 13.5 mi | |
| 12 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 17.7 mi | |
| 13 | Lewiston | Buffalo | NY | 21.5 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 15.6 mi. |
