St. Mary Elementary School
Batavia, NY 14020
Phone: (585) 343-6866
GreatSchools Rating
private • Grades PK-8
Batavia's St. Mary Elementary School is a private school. It is coed and Roman Catholic affiliated, serving grades PK-8.
St. Mary Elementary School is a private school in the school district located in Batavia, NY.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 16.9 mi | |
| 2 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 27.4 mi | |
| 3 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 28.5 mi | |
| 4 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 33.9 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster | Buffalo | NY | 24.9 mi | |
| 2 | Depew | Buffalo | NY | 25.9 mi | |
| 3 | East Aurora | Buffalo | NY | 26.7 mi | |
| 4 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 28.5 mi | |
| 5 | West Seneca | Buffalo | NY | 30.5 mi | |
| 6 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 32.9 mi | |
| 7 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 33.5 mi | |
| 8 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 34.6 mi | |
| 9 | Allentown | Buffalo | NY | 35 mi | |
| 10 | Waterfront | Buffalo | NY | 35 mi | |
| 11 | Hamburg | Buffalo | NY | 37.1 mi | |
| 12 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 42.6 mi | |
| 13 | Lewiston | Buffalo | NY | 43.8 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 38.1 mi. |
