St Marys School
Swormville, NY 14051
Phone: (716) 689-8424
GreatSchools Rating
private • Grades PK-8 • 195 students
Swormville's St Marys School is a private school. It is coed and Roman Catholic affiliated, serving 195 students in grades PK-8.
St Marys School is a private school in the school district located in Swormville, NY. The principal of St Marys School is Sheila Anne Burke.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 4.6 mi | |
| 2 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 5.1 mi | |
| 3 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 11 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 19.6 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depew | Buffalo | NY | 8.6 mi | |
| 2 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 8.6 mi | |
| 3 | Lancaster | Buffalo | NY | 8.8 mi | |
| 4 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 8.9 mi | |
| 5 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 11.8 mi | |
| 6 | Allentown | Buffalo | NY | 12.9 mi | |
| 7 | Waterfront | Buffalo | NY | 13.1 mi | |
| 8 | West Seneca | Buffalo | NY | 13.8 mi | |
| 9 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 13.8 mi | |
| 10 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 17.9 mi | |
| 11 | East Aurora | Buffalo | NY | 18.2 mi | |
| 12 | Lewiston | Buffalo | NY | 20 mi | |
| 13 | Hamburg | Buffalo | NY | 22 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 13.8 mi. |
