Holy Family School
Buffalo, NY 14220
Phone: (716) 826-6017
GreatSchools Rating
private • Grades K-8
Holy Family School is a private school in Buffalo, New York. It is coed and Roman Catholic affiliated, serving grades K-8.
Holy Family School is a private school in the school district located in Buffalo, NY.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 6 mi | |
| 2 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 9.2 mi | |
| 3 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 10.3 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 33.3 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 0.7 mi | |
| 2 | West Seneca | Buffalo | NY | 3.7 mi | |
| 3 | Waterfront | Buffalo | NY | 4.1 mi | |
| 4 | Allentown | Buffalo | NY | 4.3 mi | |
| 5 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 5.7 mi | |
| 6 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 5.8 mi | |
| 7 | Depew | Buffalo | NY | 7.8 mi | |
| 8 | Hamburg | Buffalo | NY | 8.4 mi | |
| 9 | Lancaster | Buffalo | NY | 8.7 mi | |
| 10 | East Aurora | Buffalo | NY | 11.9 mi | |
| 11 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 13.3 mi | |
| 12 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 20.3 mi | |
| 13 | Lewiston | Buffalo | NY | 24.6 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 19.3 mi. |
