The Gow School
South Wales, NY 14139
Phone: (716) 652-3450
GreatSchools Rating
private • Grades 7-12 • 132 students
South Wales's The Gow School is a private school. It is all male and nonsectarian, serving 132 students in grades 7-12.
The Gow School is a private school in the school district located in South Wales, NY. The principal of The Gow School is M Bradley Rogers Jr.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 19.5 mi | |
| 2 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 21.7 mi | |
| 3 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 21.9 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 34.2 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Aurora | Buffalo | NY | 5.3 mi | |
| 2 | West Seneca | Buffalo | NY | 13.6 mi | |
| 3 | Lancaster | Buffalo | NY | 14.2 mi | |
| 4 | Hamburg | Buffalo | NY | 14.7 mi | |
| 5 | Depew | Buffalo | NY | 14.9 mi | |
| 6 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 16.6 mi | |
| 7 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 16.6 mi | |
| 8 | Waterfront | Buffalo | NY | 20.9 mi | |
| 9 | Allentown | Buffalo | NY | 21.1 mi | |
| 10 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 22.1 mi | |
| 11 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 27.3 mi | |
| 12 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 36.2 mi | |
| 13 | Lewiston | Buffalo | NY | 39.9 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 33.9 mi. |
