First Baptist Christian School
North Tonawanda, NY 14120
Phone: (716) 894-8839
GreatSchools Rating
private • Grades 3-12
First Baptist Christian School is a private school in North Tonawanda, New York. It is coed and Baptist affiliated, serving grades 3-12.
First Baptist Christian School is a private school in the school district located in North Tonawanda, NY.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 6.8 mi | |
| 2 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 8.5 mi | |
| 3 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 8.9 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 26.4 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 1 mi | |
| 2 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 9 mi | |
| 3 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 9 mi | |
| 4 | Allentown | Buffalo | NY | 10.6 mi | |
| 5 | Waterfront | Buffalo | NY | 10.9 mi | |
| 6 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 11.8 mi | |
| 7 | Lewiston | Buffalo | NY | 11.8 mi | |
| 8 | Depew | Buffalo | NY | 13.5 mi | |
| 9 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 14.3 mi | |
| 10 | Lancaster | Buffalo | NY | 14.3 mi | |
| 11 | West Seneca | Buffalo | NY | 16.1 mi | |
| 12 | Hamburg | Buffalo | NY | 22.6 mi | |
| 13 | East Aurora | Buffalo | NY | 23.2 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 5.6 mi. |
