New Life Christian School
Tonawanda, NY 14150
Phone: (716) 694-0071
GreatSchools Rating
private • Grades PK-11 • 58 students
Tonawanda's New Life Christian School is a private school. It is coed and Pentecostal affiliated, serving 58 students in grades PK-11.
New Life Christian School is a private school in the school district located in Tonawanda, NY. The principal of New Life Christian School is Patricia Robinson.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 5.1 mi | |
| 2 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 5.5 mi | |
| 3 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 6.9 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 27.4 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 2 mi | |
| 2 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 6 mi | |
| 3 | Allentown | Buffalo | NY | 7.6 mi | |
| 4 | Waterfront | Buffalo | NY | 7.9 mi | |
| 5 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 9.1 mi | |
| 6 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 10.7 mi | |
| 7 | Depew | Buffalo | NY | 11.1 mi | |
| 8 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 11.3 mi | |
| 9 | Lancaster | Buffalo | NY | 12.1 mi | |
| 10 | West Seneca | Buffalo | NY | 13.2 mi | |
| 11 | Lewiston | Buffalo | NY | 14.2 mi | |
| 12 | Hamburg | Buffalo | NY | 19.6 mi | |
| 13 | East Aurora | Buffalo | NY | 20.6 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 8.3 mi. |
