Orleans County Christian School
Medina, NY 14103
Phone: (585) 798-2992
GreatSchools Rating
private • Grades 2-12 • 21 students
Medina's Orleans County Christian School is a private school. It is coed and Christian affiliated, serving 21 students in grades 2-12.
Orleans County Christian School is a private school in the school district located in Medina, NY.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 0.8 mi | |
| 2 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 24.8 mi | |
| 3 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 25 mi | |
| 4 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 31.2 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster | Buffalo | NY | 26.2 mi | |
| 2 | Depew | Buffalo | NY | 26.7 mi | |
| 3 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 27 mi | |
| 4 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 28.2 mi | |
| 5 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 32 mi | |
| 6 | West Seneca | Buffalo | NY | 32.4 mi | |
| 7 | Lewiston | Buffalo | NY | 33 mi | |
| 8 | East Aurora | Buffalo | NY | 33.1 mi | |
| 9 | Allentown | Buffalo | NY | 33.1 mi | |
| 10 | Waterfront | Buffalo | NY | 33.3 mi | |
| 11 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 33.4 mi | |
| 12 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 33.6 mi | |
| 13 | Hamburg | Buffalo | NY | 40.6 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 28.7 mi. |
