Stanley G Falk School
Buffalo, NY 14209
Phone: (716) 882-0090
GreatSchools Rating
private • Grades n/a • 540 students
Buffalo's Stanley G Falk School is a private school. It is coed and nonsectarian, serving 540 students.
Stanley G Falk School is a private school in the school district located in Buffalo, NY. The principal of Stanley G Falk School is Ann Wesner.
Student Ethnicities
| Ethnicity | School | District | State |
|---|---|---|---|
| White, non-Hispanic | — | — | 45.5% |
| Hispanic | — | — | 25.3% |
| Black, non-Hispanic | — | — | 17.9% |
| Asian/Pacific Islander | — | — | 9% |
| Multiracial | — | — | 1.7% |
| Native American or Native Alaskan | — | — | 0.6% |
Student Subgroups
| Subgroup | School | District | State |
|---|---|---|---|
| Students participating in a free or reduced-price lunch program | — | — | 53% |
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware Park | Neighborhood/Subdivision | Buffalo | NY | 1.6 mi | |
| 2 | Williamsville | Neighborhood/Subdivision | Williamsville | NY | 7.8 mi | |
| 3 | Bowdoin Square | Apartment Complex | Williamsville | NY | 7.8 mi | |
| 4 | James Blvd | Neighborhood/Subdivision | Medina | NY | 32 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allentown | Buffalo | NY | 0.6 mi | |
| 2 | Waterfront | Buffalo | NY | 0.9 mi | |
| 3 | Elmwood Village | Buffalo | NY | 1 mi | |
| 4 | Cazenovia Park | Buffalo | NY | 5 mi | |
| 5 | Cheektowaga | Buffalo | NY | 6.3 mi | |
| 6 | West Seneca | Buffalo | NY | 7.8 mi | |
| 7 | North Tonawanda | Tonawanda | NY | 9 mi | |
| 8 | Depew | Buffalo | NY | 9.1 mi | |
| 9 | Lancaster | Buffalo | NY | 10.2 mi | |
| 10 | Hamburg | Buffalo | NY | 12.8 mi | |
| 11 | Niagara Falls | Buffalo | NY | 15.5 mi | |
| 12 | East Aurora | Buffalo | NY | 16.1 mi | |
| 13 | Lewiston | Buffalo | NY | 19.9 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Niagara Falls Air Reserve Station | 14.7 mi. |
