Find School Ratings
Public, Private & Charter School Ratings
In Florida
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Dixie Hollins Adult Education Center | Kenneth City | FL | 33709 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4902 | Lakewood Community | Saint Petersburg | FL | 33705 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4903 | Tomlinson Adult Learning Center | Saint Petersburg | FL | 33701 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4904 | Northeast Community | Saint Petersburg | FL | 33714 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4905 | Career Academies Of Seminole | Seminole | FL | 33776 | Public | 9-12 | NR | N/A |
| 4906 | Pinellas Technical College - St Petersburg | Saint Petersburg | FL | 33711 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4907 | Pinellas Technical College - Clearwater | Clearwater | FL | 33760 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4908 | Charles Britt Academy | Saint Petersburg | FL | 33712 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4909 | Ewes-Eckerd Youth Challenge | Brooksville | FL | 34602 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4910 | P.A.C.E. Center For Girls | Pinellas Park | FL | 33782 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4911 | West Area Adult/Community School | Lakeland | FL | 33815 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4912 | East Area Adult School | Auburndale | FL | 33823 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4913 | Chain Of Lakes Elementary School | Winter Haven | FL | 33884 | Public | PK-5 | 6 | N/A |
| 4914 | Ridge Community High School | Davenport | FL | 33837 | Public | 9-12 | 4 | N/A |
| 4915 | P.A.C.E. Center For Girls | Lakeland | FL | 33815 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4916 | Mky- Head Start /Dpp Pk School | Saint Augustine | FL | 32084 | Public | PK-12 | NR | N/A |
| 4917 | Timberlin Creek Elementary School | Saint Augustine | FL | 32092 | Public | PK-5 | 10 | N/A |
| 4918 | South Woods Elementary School | Elkton | FL | 32033 | Public | PK-5 | 6 | N/A |
| 4919 | Hickory Creek Elementary School | Fruit Cove | FL | 32259 | Public | PK-5 | 10 | N/A |
| 4920 | St. Johns County Jail (Djj) | Saint Augustine | FL | 32095 | Public | 9-12 | NR | N/A |
| 4921 | Oak Hammock K-8 School | Port St. Lucie | FL | 34953 | Public | PK-8 | 5 | N/A |
| 4922 | Pace Center For Girls, Treasure Coast | Fort Pierce | FL | 34981 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4923 | Santa Rosa Adult School | Milton | FL | 32570 | Public | 9-12 | 3 | N/A |
| 4924 | Sarasota County Technical Institute | Sarasota | FL | 34233 | Public | 12 | NR | N/A |
| 4925 | Tatum Ridge Elementary School | Sarasota | FL | 34240 | Public | K-5 | 10 | N/A |
