Find School Ratings
Public, Private & Charter School Ratings
In Florida
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | Neil Armstrong Elementary School | Port Charlotte | FL | 33952 | Public | PK-5 | 6 | N/A |
| 5902 | Witter Elementary School | Tampa | FL | 33612 | Public | PK-5 | 3 | N/A |
| 5903 | Waterbridge Elementary School | Orlando | FL | 32837 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 5904 | Bear Lake Elementary School | Apopka | FL | 32703 | Public | PK-5 | 8 | N/A |
| 5905 | R. Bruce Wagner Elementary School | Lakeland | FL | 33811 | Public | PK-5 | 4 | N/A |
| 5906 | Grassy Waters Elementary School | West Palm Beach | FL | 33411 | Public | PK-5 | 5 | N/A |
| 5907 | Alimacani Elementary School | Jacksonville | FL | 32224 | Public | PK-5 | 8 | N/A |
| 5908 | Woodbridge Elementary School | Tampa | FL | 33615 | Public | PK-5 | 4 | N/A |
| 5909 | Florine J Abel Elementary School | Sarasota | FL | 34243 | Public | PK-5 | 5 | N/A |
| 5910 | Waterford Elementary School | Orlando | FL | 32828 | Public | PK-5 | 8 | N/A |
| 5911 | English Estates Elementary School | Fern Park | FL | 32730 | Public | PK-5 | 6 | N/A |
| 5912 | James Elementary School | Tampa | FL | 33610 | Public | PK-5 | 3 | N/A |
| 5913 | Yates Elementary School | Brandon | FL | 33510 | Public | PK-5 | 5 | N/A |
| 5914 | Ida M. Stewart Elementary School | Bradenton | FL | 34209 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 5915 | Little River Elementary School | Orlando | FL | 32825 | Public | PK-5 | 5 | N/A |
| 5916 | Lealman Avenue Elementary School | Saint Petersburg | FL | 33714 | Public | PK-5 | 2 | N/A |
| 5917 | Geneva Elementary School | Geneva | FL | 32732 | Public | PK-5 | 8 | N/A |
| 5918 | Meadow Park Elementary School | Port Charlotte | FL | 33948 | Public | PK-5 | 5 | N/A |
| 5919 | William H. Bashaw Elementary School | Bradenton | FL | 34208 | Public | PK-5 | 4 | N/A |
| 5920 | Hidden Oaks Elementary School | Orlando | FL | 32829 | Public | PK-5 | 5 | N/A |
| 5921 | Lake Mary Elementary School | Lake Mary | FL | 32746 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 5922 | Peter Pan Childcare & Learning Center | Miami | FL | 33165 | Private | PK-5 | NR | N/A |
| 5923 | Ucp West Orange Charter | Winter Garden | FL | 34787 | Charter | PK-5 | NR | N/A |
| 5924 | Phyllis Wheatley Elementary School | Miami | FL | 33136 | Public | PK-5 | 3 | N/A |
| 5925 | Buckhorn Elementary School | Valrico | FL | 33594 | Public | PK-5 | 8 | N/A |
