Bluegrass Learning Academy
Hopkinsville, KY 42240
Phone: (270) 887-7380
District: Christian County School District
GreatSchools Rating
public • Grades 6,7,8,9,10,11,12 • 183 students
Bluegrass Learning Academy, a public school located in Hopkinsville, KY, serves grades 6-12 in the Christian County School District.
Bluegrass Learning Academy is a public school located in Hopkinsville, KY. 183 students attend Bluegrass Learning Academy.
School Ratings
| Category | Rating | Details |
|---|
Posted: June 7, 2017
Posted: June 7, 2017
Posted: June 7, 2017
Posted: June 7, 2017
I absolutely LOVE this school! My son didn't want to leave and Ms. Beverly is the best teacher ever! The Principal was active and the staff showed concern. I could not ask for better people to leave my son with all day!
Posted: June 7, 2017
Posted: June 7, 2017
Posted: June 7, 2017
Reviews provided by GreatSchools™
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independence Place | Apartment Complex | Clarksville | TN | 13.2 mi | |
| 2 | The Centre | Condominium/Townhouse | Clarksville | TN | 14.2 mi | |
| 3 | Fields of Northmeade | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 14.4 mi | |
| 4 | Executive Ave | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 14.7 mi | |
| 5 | Franklin Meadows | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 14.9 mi | |
| 6 | Hidden Springs Subdivision | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 16 mi | |
| 7 | Autumnwood Farms | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 16.2 mi | |
| 8 | Arbour Green South | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 17.3 mi | |
| 9 | Tylertown | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 17.4 mi | |
| 10 | Glen Ellen Landing | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 18.4 mi | |
| 11 | The Parc at Clarksville | Apartment Complex | Clarksville | TN | 19.2 mi | |
| 12 | Parc at Clarksville | Apartment Complex | Clarksville | TN | 19.2 mi | |
| 13 | Stone Creek Subdivision | Neighborhood/Subdivision | Woodlawn | TN | 21.5 mi | |
| 14 | Hickory Wild | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 22.5 mi | |
| 15 | Farmington | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 23 mi | |
| 16 | Stones Manor | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 23.6 mi | |
| 17 | Savannah Lakes | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 26 mi | |
| 18 | Wilson Green | Neighborhood/Subdivision | Clarksville | TN | 26 mi | |
| 19 | Williamsburg | Neighborhood/Subdivision | Adams | TN | 28.9 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Clarksville | Clarksville | TN | 16.9 mi | |
| 2 | Exit 4 Clarksville | Clarksville | TN | 19.5 mi | |
| 3 | Downtown | Clarksville | TN | 21.5 mi | |
| 4 | Rossview Area and School District | Clarksville | TN | 22.7 mi | |
| 5 | Rossview | Clarksville | TN | 23 mi | |
| 6 | Sango | Sango | TN | 26.6 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Fort Campbell | 11.3 mi. |
