Find School Ratings
Public, Private & Charter School Ratings
In Florida
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3726 | Rideout Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK-6 | 7 | N/A |
| 3727 | Corkscrew Middle School | Naples | FL | 34120 | Public | 6-8 | 8 | N/A |
| 3728 | Q.I. Roberts Jr. - Sr. High School | Florahome | FL | 32140 | Public | 7-11 | 5 | N/A |
| 3729 | Immokalee Community School | Immokalee | FL | 34142 | Charter | K-6 | 5 | N/A |
| 3730 | Fort White High School | Fort White | FL | 32038 | Public | 6-12 | 5 | N/A |
| 3731 | Westside Elementary School | Lake City | FL | 32024 | Public | PK-5 | 9 | N/A |
| 3732 | Eugenia B. Thomas K-8 Center | Doral | FL | 33178 | Public | PK-8 | 8 | N/A |
| 3733 | Pinecrest Preparatory Academy | Miami | FL | 33175 | Charter | PK-5 | 9 | N/A |
| 3734 | Dr. Carlos J. Finlay Elementary School | Miami | FL | 33184 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 3735 | Hubert O. Sibley K-8 Center | Miami | FL | 33168 | Public | PK-8 | 3 | N/A |
| 3736 | Aspira South Youth Leadership Charter School | Homestead | FL | 33033 | Charter | K-8 | 4 | N/A |
| 3737 | Aspira Eugenio Maria De Hostos Youth Leadership Charter School | Miami | FL | 33132 | Charter | 6-8 | 3 | N/A |
| 3738 | Lawton Chiles Middle School | Hialeah | FL | 33015 | Public | 6-8 | 4 | N/A |
| 3739 | Doral Academy Charter High School | Doral | FL | 33172 | Charter | 9-12 | 9 | N/A |
| 3740 | Miami Lakes Educational Center | Miami Lakes | FL | 33014 | Public | 9-12 | 8 | N/A |
| 3741 | Felix Varela Senior High School | Miami | FL | 33196 | Public | 8-12 | 5 | N/A |
| 3742 | Pinecrest Academy Charter Middle School | Miami | FL | 33185 | Charter | 6-8 | 8 | N/A |
| 3743 | Ada Merritt K-8 Center | Miami | FL | 33130 | Public | PK-8 | 10 | N/A |
| 3744 | Bay Elementary School | Santa Rosa Beach | FL | 32459 | Public | PK-4 | 10 | N/A |
| 3745 | Wayman Academy Of The Arts | Jacksonville | FL | 32205 | Charter | K-5 | 2 | N/A |
| 3746 | Lavilla School Of The Arts | Jacksonville | FL | 32202 | Public | 6-8 | 8 | N/A |
| 3747 | Blue Angels Elementary School | Pensacola | FL | 32506 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 3748 | West Florida High School/Technical | Pensacola | FL | 32526 | Public | 9-12 | 9 | N/A |
| 3749 | Jackie Harris Preparatory Academy | Pensacola | FL | 32503 | Charter | K-5 | 2 | N/A |
| 3750 | Apalachicola Bay Charter School | Apalachicola | FL | 32320 | Charter | PK-8 | 7 | N/A |
