Find School Ratings
Public, Private & Charter School Ratings
In Florida
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Rcma-Mira Verde Coc | Labelle | FL | 33935 | Private | PK-5 | NR | N/A |
| 4052 | B.E.T.A. Arts Institute | Gulf Breeze | FL | 32561 | Private | n/a | NR | N/A |
| 4053 | Parkway Christian Elementary School | Davie | FL | 33325 | Private | K-8 | NR | N/A |
| 4054 | Canterbury School | Fort Myers | FL | 33919 | Private | PK-12 | NR | N/A |
| 4055 | Family Tree Private School | Lee | FL | 33470 | Private | 1-12 | NR | N/A |
| 4056 | Westminster Christian School | Palmetto Bay | FL | 33157 | Private | PK-12 | NR | N/A |
| 4057 | Snow White & The Seven Dwarfs School | Hialeah | FL | 33016 | Private | PK-5 | NR | N/A |
| 4058 | Montessori School Of North Miami | North Miami | FL | 33161 | Private | K-12 | NR | N/A |
| 4059 | Youcantoo School | St. Petersburg | FL | 33707 | Private | PK-5 | NR | N/A |
| 4060 | Casa Montessori | DeLand | FL | 32720 | Private | PK-5 | NR | N/A |
| 4061 | Renascence School International | Panama City | FL | 32402 | Private | PK-6 | NR | N/A |
| 4062 | Out-Of-Door Academy | Sarasota | FL | 34242 | Private | PK-12 | NR | N/A |
| 4063 | Florida Prep School | Port Charlotte | FL | 33930 | Private | PK-K, 6-12 | NR | N/A |
| 4064 | The Morningstar Academy | Orlando | FL | 32817 | Private | K-12 | NR | N/A |
| 4065 | St. Lucie Academy | Port St. Lucie | FL | 34986 | Private | PK-8 | NR | N/A |
| 4066 | International Community School | Winter Park | FL | 32792 | Private | PK-12 | NR | N/A |
| 4067 | Margaret K. Lewis In Millville | Panama City | FL | 32401 | Public | PK-12 | NR | N/A |
| 4068 | Hospital Homebound | Tallahassee | FL | 32304 | Public | K-12 | NR | N/A |
| 4069 | The Academy At Youth Care Lane | Sebring | FL | 33870 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4070 | Endeavor School | Lake Mary | FL | 32746 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4071 | Silver Star Center | Orlando | FL | 32808 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4072 | Crossroads Academy | Belle Glade | FL | 33430 | Public | 6-12 | NR | N/A |
| 4073 | Palmshores Behavior Health Center | Bradenton | FL | 34208 | Public | 4-12 | 1 | N/A |
| 4074 | Greenwood School | Jasper | FL | 32052 | Public | K-12 | NR | N/A |
| 4075 | Hospital Homebound Instruction | Bradenton | FL | 34208 | Public | K-12 | NR | N/A |
