McGowen Stephens Christ Episcopal Preschool
Little River-Academy, TX 76554
Phone: (254) 774-8622
GreatSchools Rating
private • Grades PK,KG
McGowen Stephens Christ Episcopal Preschool, a private school located in Little River-Academy, TX, serves grades PK-K in the .
McGowen Stephens Christ Episcopal Preschool is a private school located in Little River-Academy, TX.
| # | Name | Type | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak View | Neighborhood/Subdivision | Belton | TX | 9.2 mi | |
| 2 | Mill creek | Neighborhood/Subdivision | Salado | TX | 10.2 mi | |
| 3 | Northcliffe | Neighborhood/Subdivision | Belton | TX | 12.3 mi | |
| 4 | Evergreen Estates | Neighborhood/Subdivision | Harker Heights | TX | 18.3 mi | |
| 5 | Knights Ridge | Neighborhood/Subdivision | Harker Heights | TX | 18.6 mi | |
| 6 | Skipcha Mountain Estates | Neighborhood/Subdivision | Harker Heights | TX | 19.7 mi | |
| 7 | Savannah Heights | Neighborhood/Subdivision | Killeen | TX | 21 mi | |
| 8 | White Rock Estates | Neighborhood/Subdivision | Killeen | TX | 21 mi | |
| 9 | Timber Ridge Estates | Neighborhood/Subdivision | Killeen | TX | 21.1 mi | |
| 10 | Spanish Oaks | Neighborhood/Subdivision | Killeen | TX | 21.5 mi | |
| 11 | Glenwood | Neighborhood/Subdivision | Killeen | TX | 21.7 mi | |
| 12 | Copperas Cove | Neighborhood/Subdivision | Copperas Cove | TX | 32.9 mi | |
| 13 | Heartwood Park | Neighborhood/Subdivision | Copperas Cove | TX | 35.2 mi | |
| 14 | Skyline Flats | Neighborhood/Subdivision | Copperas Cove | TX | 37.2 mi | |
| 15 | Anderson Mill | Neighborhood/Subdivision | Austin | TX | 45.6 mi | |
| 16 | Midtown Commons at Crestview Station | Apartment Complex | Austin | TX | 49.7 mi |
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main street | Salado | TX | 11.8 mi | |
| 2 | Harker Heights | Harker Heights | TX | 19.9 mi | |
| 3 | East Rancier Road | Killeen | TX | 22.4 mi | |
| 4 | Elms street | Killeen | TX | 26.4 mi | |
| 5 | North Side | Copperas Cove | TX | 36 mi |
| Base | Distance |
|---|---|
| Fort Hood | 26.8 mi. |
