Find School Ratings near Jacksonville NAS
Public, Private & Charter School Ratings
In Jacksonville, FL 32212 near Jacksonville NAS
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dinsmore Elementary School | Jacksonville | FL | 32219 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 14.8 mi |
| 52 | Whitehouse Elementary School | Jacksonville | FL | 32220 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 11.5 mi |
| 53 | Hogan-Spring Glen Elementary School | Jacksonville | FL | 32216 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 7.1 mi |
| 54 | Venetia Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 7 | 1.8 mi |
| 55 | Bartram Trail High School | Saint Johns | FL | 32259 | Public | 8,9,10,11,12 | 7 | 13 mi |
| 56 | Pine Forest Elementary School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 7 | 4.8 mi |
| 57 | Swimming Pen Creek Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 9.5 mi |
| 58 | Duval Charter School At Flagler Center | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 11.5 mi |
| 59 | Argyle Elementary School | Orange Park | FL | 32073 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 7 mi |
| 60 | Douglas Anderson School Of The Arts | Jacksonville | FL | 32207 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 6 mi |
| 61 | Chimney Lakes Elementary School | Jacksonville | FL | 32244 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 7.4 mi |
| 62 | Enterprise Learning Academy | Jacksonville | FL | 32222 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 8.4 mi |
| 63 | DISCOVERY OAKS ELEMENTARY | Orange Park | FL | 32065 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 10.5 mi |
| 64 | Spring Park Elementary School | Green Cove Springs | FL | 32043 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 14.9 mi |
| 65 | Doctors Inlet Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 10.2 mi |
| 66 | Lakeside Elementary School | Orange Park | FL | 32073 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 6.3 mi |
| 67 | Fleming Island High School | Orange Park | FL | 32003 | Public | PK,9,10,11,12 | 7 | 9.5 mi |
| 68 | Rideout Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 11.6 mi |
| 69 | Tynes Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 12.1 mi |
| 70 | Seaside Community Charter School | Jacksonville | FL | 32257 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6 | 5.6 mi |
| 71 | Florida Virtual Academy At Palm Beach County | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | K-12 | 6 | 6.8 mi |
| 72 | Duval Charter High School At Baymeadows | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | 9,10,11,12 | 6 | 5.9 mi |
| 73 | Tiger Academy | Jacksonville | FL | 32209 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 6 | 10.6 mi |
| 74 | Duval Charter School At Mandarin | Jacksonville | FL | 32257 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 6 | 6.5 mi |
| 75 | Central Riverside Elementary School | Jacksonville | FL | 32204 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 6 | 6.6 mi |
