Find School Ratings
Public, Private & Charter School Ratings
In Florida
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | City Of Coral Springs Charter School | Pompano Beach | FL | 33065 | Charter | 6-12 | 9 | N/A |
| 4402 | Sessums Elementary School | Riverview | FL | 33569 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 4403 | Pine View School | Osprey | FL | 34229 | Public | 2-12 | 10 | N/A |
| 4404 | Mavericks High Of North Broward County | Pompano Beach | FL | 33064 | Charter | 9-12 | 1 | N/A |
| 4405 | Gulfstream Middle School | Hallandale Beach | FL | 33009 | Public | 6-8 | 5 | N/A |
| 4406 | David C Hinson Sr Middle School | Daytona Beach | FL | 32117 | Public | 6-8 | 8 | N/A |
| 4407 | Cypress Creek Elementary School | Port Orange | FL | 32128 | Public | PK-5 | 8 | N/A |
| 4408 | Discovery Days Institute Of Learning | Edgewater | FL | 32132 | Private | PK-8 | NR | N/A |
| 4409 | Liberty Christian Academy | Sebring | FL | 33870 | Private | PK-5 | NR | N/A |
| 4410 | Edison Preparatory School | Fort Myers | FL | 33901 | Private | 5-12 | NR | N/A |
| 4411 | Lighthouse Christian School-Northside | Jacksonville | FL | 32208 | Private | 1-12 | NR | N/A |
| 4412 | McKay Scholarship/School of Enrollment | Chipley | FL | 32428 | Public | n/a | NR | N/A |
| 4413 | Lincoln-Marti Schools #01 | Miami | FL | 33135 | Private | PK-12 | NR | N/A |
| 4414 | Clay Charter Academy | Middleburg | FL | 32068 | Charter | K-8 | NR | N/A |
| 4415 | Celebration High School | Celebration | FL | 34747 | Public | 9-12 | 5 | N/A |
| 4416 | Silver Trail Middle School | Southwest Ranches | FL | 33331 | Public | 6-8 | 9 | N/A |
| 4417 | Riverside Elementary Community School | Miami | FL | 33130 | Public | PK-5 | 3 | N/A |
| 4418 | Seabreeze Elementary School | Jacksonville Beach | FL | 32250 | Public | K-5 | 8 | N/A |
| 4419 | Progress Village Middle Magnet School | Tampa | FL | 33619 | Public | 6-8 | 7 | N/A |
| 4420 | Pinetta Elementary School | Pinetta | FL | 32350 | Public | PK-5 | 6 | N/A |
| 4421 | Shenandoah Elementary School | Orlando | FL | 32812 | Public | PK-5 | 7 | N/A |
| 4422 | Bardmoor Elementary School | Seminole | FL | 33777 | Public | PK-5 | 3 | N/A |
| 4423 | Mcintosh Middle School | Sarasota | FL | 34232 | Public | 6-8 | 7 | N/A |
| 4424 | Holy Family Catholic School | North Miami | FL | 33161 | Private | PK-8 | NR | N/A |
| 4425 | Brentwood School | Gainesville | FL | 32605 | Private | PK-5 | NR | N/A |
