Find School Ratings near Jacksonville NAS
Public, Private & Charter School Ratings
In Jacksonville, FL 32212 near Jacksonville NAS
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Academy of Scholars, Inc. | Jacksonville | FL | 32211 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 9.1 mi |
| 327 | Christ The King Catholic | Jacksonville | FL | 32211 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 9.1 mi |
| 328 | John Love Elementary School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | KG,1,2 | NR | 9.1 mi |
| 329 | Trinity Christian Academy | Jacksonville | FL | 32221 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 9.1 mi |
| 330 | Center Academy-Julington Creek | Jacksonville | FL | 32259 | Private | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | NR | 9.1 mi |
| 331 | Grand Park Career Center | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | 1 | 9.1 mi |
| 332 | Windy Hill Elementary School | Jacksonville | FL | 32246 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | NR | 9.2 mi |
| 333 | Access Hope | Jacksonville | FL | 32220 | Private | 12 | NR | 9.2 mi |
| 334 | Southside Estates Elementary School | Jacksonville | FL | 32246 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 9.3 mi |
| 335 | Pace Center For Girls Clay | Orange Park | FL | 32065 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | NR | 9.3 mi |
| 336 | Thomas Jefferson Elementary School | Jacksonville | FL | 32220 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 6 | 9.3 mi |
| 337 | Harvest Christian Academy | Jacksonville | FL | 32211 | Private | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | NR | 9.4 mi |
| 338 | Lighthouse Christian School Westside | Jacksonville | FL | 32254 | Private | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | NR | 9.4 mi |
| 339 | Visionary Dreamers of Today Learning Center | Jacksonville | FL | 32211 | Private | KG,1,2,3,4 | NR | 9.4 mi |
| 340 | Bishop John J Snyder High School | Jacksonville | FL | 32210 | Private | 9,10,11,12 | NR | 9.4 mi |
| 341 | The Jericho School For Children With Autism | Jacksonville | FL | 32211 | Private | KG,1,3,4,5,6,7,9,10, | NR | 9.4 mi |
| 342 | Blessed Trinity Catholic School | Jacksonville | FL | 32246 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 9.4 mi |
| 343 | Lighthouse Christian School Westside | Jacksonville | FL | 32254 | Private | 1,4,5,6,7,8,9,10,11, | NR | 9.4 mi |
| 344 | Woodland Acres Elementary School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 9.5 mi |
| 345 | HORIZON INSTITUTE-0521 | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | NR | 9.5 mi |
| 346 | Arlington Heights Elementary School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 2 | 9.5 mi |
| 347 | Swimming Pen Creek Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 9.5 mi |
| 348 | Fleming Island High School | Orange Park | FL | 32003 | Public | PK,9,10,11,12 | 7 | 9.5 mi |
| 349 | Shekinah Christian Academy | Jacksonville | FL | 32246 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 9.5 mi |
| 350 | Brentwood Elementary School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | K-5 | 3 | 9.7 mi |
