Find School Ratings near Jacksonville NAS
Public, Private & Charter School Ratings
In Jacksonville, FL 32212 near Jacksonville NAS
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Jean Ribault Middle School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | 6,7,8 | 3 | 11.7 mi |
| 402 | Arlington Middle School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | 6,7,8 | 3 | 10.5 mi |
| 403 | Digital Academy of Florida | Jacksonville | FL | 32256 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 3 | 6.9 mi |
| 404 | Jefferson Davis Middle School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 6-8 | 3 | 5.1 mi |
| 405 | Gregory Drive Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 3 | 6.2 mi |
| 406 | Edward H. White High School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 6.9 mi |
| 407 | A. Philip Randolph Academies | Jacksonville | FL | 32209 | Public | PK,9,10,11,12 | 3 | 10.1 mi |
| 408 | Crystal Springs Elementary School | Jacksonville | FL | 32221 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 3 | 8.7 mi |
| 409 | Andrew A. Robinson Elementary School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 3 | 9 mi |
| 410 | Twin Lakes Academy Elementary School | Jacksonville | FL | 32256 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 3 | 9.9 mi |
| 411 | Seacoast Charter Academy | Jacksonville | FL | 32225 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 3 | 10.7 mi |
| 412 | KIPP Impact Academy | Jacksonville | FL | 32210 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 3 | 4.9 mi |
| 413 | Westview K-8 | Jacksonville | FL | 32210 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 8.5 mi |
| 414 | Chaffee Trail Elementary School | Jacksonville | FL | 32221 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 10.8 mi |
| 415 | Plantation Oaks Elementary School | Orange Park | FL | 32065 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 4 | 9.8 mi |
| 416 | Springfield Middle School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 6,7,8 | 4 | 8.9 mi |
| 417 | Andrew Jackson High School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 9.7 mi |
| 418 | BridgePrep Academy of Duval | Jacksonville | FL | 32211 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4 | 8.1 mi |
| 419 | Southside Estates Elementary School | Jacksonville | FL | 32246 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 9.3 mi |
| 420 | Bayview Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 4.1 mi |
| 421 | Englewood Elementary School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 4 | 5.5 mi |
| 422 | Woodland Acres Elementary School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 9.5 mi |
| 423 | IDEA Bassett | Jacksonville | FL | 32208 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 4 | 13.1 mi |
| 424 | Jean Ribault High School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 11.6 mi |
| 425 | Cedar Hills Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 4 | 4.7 mi |
