Find School Ratings near Jacksonville NAS
Public, Private & Charter School Ratings
In Jacksonville, FL 32212 near Jacksonville NAS
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Great Strides Rehabilitation | Jacksonville | FL | 32223 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,9,1 | NR | 6 mi |
| 427 | Kids World Of America | Orange Park | FL | 32073 | Private | PK,KG | NR | 5.9 mi |
| 428 | West Riverside Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 8 | 5.9 mi |
| 429 | Robert E. Lee High School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 5.9 mi |
| 430 | Hyde Grove Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | PK,KG,1,2 | NR | 5.9 mi |
| 431 | Duval Charter High School At Baymeadows | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | 9,10,11,12 | 6 | 5.9 mi |
| 432 | Duval Charter At Baymeadows | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 5.9 mi |
| 433 | Mainspring Academy Inc | Jacksonville | FL | 32216 | Private | UG | NR | 5.8 mi |
| 434 | A Childs Place Montessori School | Jacksonville | FL | 32216 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5 | NR | 5.7 mi |
| 435 | Lighthouse Christian School Orange Park | Orange Park | FL | 32073 | Private | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | NR | 5.7 mi |
| 436 | River City Science Academy Mandarin | Jacksonville | FL | 32257 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 10 | 5.7 mi |
| 437 | Jacksonville Heights Elementary School | Jacksonville | FL | 32244 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 4 | 5.7 mi |
| 438 | Lighthouse Christian School-Mandarin | Jacksonville | FL | 32223 | Private | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 | NR | 5.7 mi |
| 439 | Lighthouse Christian School Orange Park | Orange Park | FL | 32073 | Private | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | NR | 5.7 mi |
| 440 | Lighthouse Christian School-Mandarin | Jacksonville | FL | 32223 | Private | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | NR | 5.6 mi |
| 441 | Millennial Christian School | Jacksonville | FL | 32210 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 5.6 mi |
| 442 | Temple Christian Academy | Jacksonville | FL | 32210 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 5.6 mi |
| 443 | Innovative Learning Place | Jacksonville | FL | 32210 | Private | PK,KG | NR | 5.6 mi |
| 444 | Englewood High School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | 9,10,11,12 | 2 | 5.6 mi |
| 445 | Hyde Park Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | 3,4,5 | 3 | 5.6 mi |
| 446 | Temple Christian Academy | Jacksonville | FL | 32210 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 5.6 mi |
| 447 | Clay Virtual Instruction (Course Offerings) | Orange Park | FL | 32073 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 5.6 mi |
| 448 | Clay Virtual Academy | Orange Park | FL | 32073 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 5.6 mi |
| 449 | Clay Virtual Instruction Program | Orange Park | FL | 32073 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 5.6 mi |
| 450 | Clay Virtual Franchise | Orange Park | FL | 32073 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 8 | 5.6 mi |
