Find School Ratings near Jacksonville NAS
Public, Private & Charter School Ratings
In Jacksonville, FL 32212 near Jacksonville NAS
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Morning Star School | Jacksonville | FL | 32211 | Private | UG | NR | 9 mi |
| 452 | Love for Learning Academy | Jacksonville | FL | 32218 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 13.3 mi |
| 453 | St Pius V Catholic School | Jacksonville | FL | 32209 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 8.8 mi |
| 454 | Duval Virtual Instruction Program | Jacksonville | FL | 32217 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 4.4 mi |
| 455 | Duval Virtual Instruction (Course Offerings) | Jacksonville | FL | 32217 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | NR | 4.5 mi |
| 456 | St Joseph Catholic School | Jacksonville | FL | 32258 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 6.5 mi |
| 457 | Eagle's View Academy | Jacksonville | FL | 32221 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 8.4 mi |
| 458 | San Jose Catholic School | Jacksonville | FL | 32217 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 3.9 mi |
| 459 | North Florida Educational Institute | Jacksonville | FL | 32208 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 11.5 mi |
| 460 | Builders of the Faith Christian Academy | Jacksonville | FL | 32244 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 5.6 mi |
| 461 | The Jericho School For Children With Autism | Jacksonville | FL | 32211 | Private | KG,1,3,4,5,6,7,9,10, | NR | 9.4 mi |
| 462 | Access Hope | Jacksonville | FL | 32220 | Private | 12 | NR | 9.2 mi |
| 463 | Chaffee Trail Middle School | Jacksonville | FL | 32221 | Public | 6,7,8 | 4 | 10.9 mi |
| 464 | Resurrection Catholic School | Jacksonville | FL | 32277 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 10.6 mi |
| 465 | Holy Rosary Catholic School | Jacksonville | FL | 32206 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 10.1 mi |
| 466 | Wayman Academy Of The Arts | Jacksonville | FL | 32205 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 1 | 6.3 mi |
| 467 | KIPP Impact Academy | Jacksonville | FL | 32210 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 3 | 4.9 mi |
| 468 | New Beginnings Christian Academy | Jacksonville | FL | 32205 | Private | KG,1,2,3,5,6,7,8,9,1 | NR | 7.8 mi |
| 469 | Lavilla School Of The Arts | Jacksonville | FL | 32202 | Public | 6,7,8 | 8 | 7.6 mi |
| 470 | Agape' Christian School | Middleburg | FL | 32068 | Private | 1,5,7,10,11 | NR | 10.4 mi |
| 471 | Madeira Christian Academy | Middleburg | FL | 32068 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 11.2 mi |
| 472 | Coppergate Elementary School | Middleburg | FL | 32068 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 5 | 11.5 mi |
| 473 | Pinewood Christian Academy | Middleburg | FL | 32068 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 10.4 mi |
| 474 | Annunciation Catholic School | Middleburg | FL | 32068 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 11.1 mi |
| 475 | Clay Charter Academy | Middleburg | FL | 32068 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 12.6 mi |
