Cimmaron Estates: Off Base Neighborhood/Subdivision
-
Neighborhood/Subdivision review for:
Cimmaron Estates
In Sierra Vista, AZ 85635
-
Write A Review
Write A Review
Marine Corps, Officer
30-40 years old
Previously lived in: Yucca Valley, CA
Gold medal 76 reviews
"Cimmaron Estates"
Cimmaron Estates is a still developing community. There are currently about 15 houses with more being built every few months. It is in an ideal location close to everything you could want. Post is about 10 minutes away. It's a quiet & safe neighborhood with a lot of families. Many of the residents are military or Border Patrol. We love it here!
| Pros | Cons |
|---|---|
|
|
Price: $150-$250k
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
- Recommendations: Any of the RL workman home subdivisions are very nice & well maintained. The Holiday subdivision farther out in town is popular as well as the neighborhood next to the hospital.
- Appearance: looks uniform, curbs
- Website: http://www.rlworkmanhomes.com/communities/cimmaron-estates/
Local Favorites
- Restaurants: Sunnas Korean, the German cafe, Angelina's, Native, Rookies
- Happy Hour Spot: Native , Rookies
- Shopping: Walmart, target , Ross, Marshalls, Hobby Lobby
Additional Information
- Family Type: Married with kids
- Current Resident: Yes
- Residency: 2 years
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueblo del sol | Sierra Vista | AZ | 2.7 mi | |
| 2 | Canyon De Flores | Sierra Vista | AZ | 5.1 mi |
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Public | K-6 | 6 | 0.5 mi |
| 2 | Village Meadows Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Public | K-6 | 6 | 0.9 mi |
| 3 | Town & Country Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Public | PK-6 | 7 | 1.3 mi |
| 4 | Colonel Smith Middle School | Fort Huachuca | AZ | 85613 | Public | PK-8 | 6 | 3.5 mi |
| 5 | Colonel Johnston Elementary School | Fort Huachuca | AZ | 85613 | Public | PK-8 | NR | 4.1 mi |
| 6 | General Myer Elementary School | Fort Huachuca | AZ | 85613 | Public | PK-8 | 7 | 4.5 mi |
| 7 | Huachuca City School | Huachuca City | AZ | 85616 | Public | PK-8 | 4 | 6.1 mi |
| 8 | Coronado Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85650 | Public | K-8 | 7 | 7.4 mi |
| 9 | Valley View Elementary School | Hereford | AZ | 85615 | Public | K-8 | 8 | 13 mi |
| 10 | Palominas Elementary School | Hereford | AZ | 85615 | Public | PK-8 | 6 | 15.1 mi |
| 11 | Elgin Elementary School | Elgin | AZ | 85611 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 9 | 16.3 mi |
| 12 | Walter J Meyer School | Tombstone | AZ | 85638 | Public | PK-8 | 6 | 16.7 mi |
| 13 | St. David Elementary School | Saint David | AZ | 85630 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 24.1 mi |
| 14 | Naco Elementary School | Naco | AZ | 85620 | Public | PK-8 | 1 | 24.6 mi |
| 15 | Copper Credits | Bisbee | AZ | 85603 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 24.9 mi |
| 16 | Greenway Primary School | Bisbee | AZ | 85603 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 3 | 25.2 mi |
| 17 | Patagonia Elementary School | Patagonia | AZ | 85624 | Public | PK-8 | 4 | 27.9 mi |
| 18 | Benson Middle School | Benson | AZ | 85602 | Public | 5,6,7,8 | 6 | 28.1 mi |
| 19 | Benson Primary School | Benson | AZ | 85602 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,UG | 6 | 28.1 mi |
| 20 | Benson Digital Learning Center Online | Benson | AZ | 85602 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2 | 28.1 mi |
| 21 | Pomerene Elementary School | Pomerene | AZ | 85627 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 30.4 mi |
| 22 | Double Adobe Elementary School | McNeal | AZ | 85617 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 34.5 mi |
| 23 | McNeal Elementary School | McNeal | AZ | 85617 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 1 | 35.5 mi |
| 24 | Pearce Elementary School | PEARCE | AZ | 85625 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 8 | 35.5 mi |
| 25 | Elfrida Elementary School | Elfrida | AZ | 85610 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 36.1 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Clark Middle School (Formerly Sierra Vista M | Sierra Vista | AZ | 85635 | Public | 7-8 | 7 | 1.2 mi |
| 2 | Colonel Smith Middle School | Fort Huachuca | AZ | 85613 | Public | PK-8 | 6 | 3.5 mi |
| 3 | Colonel Johnston Elementary School | Fort Huachuca | AZ | 85613 | Public | PK-8 | NR | 4.1 mi |
| 4 | General Myer Elementary School | Fort Huachuca | AZ | 85613 | Public | PK-8 | 7 | 4.5 mi |
| 5 | Huachuca City School | Huachuca City | AZ | 85616 | Public | PK-8 | 4 | 6.1 mi |
| 6 | Coronado Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85650 | Public | K-8 | 7 | 7.4 mi |
| 7 | Valley View Elementary School | Hereford | AZ | 85615 | Public | K-8 | 8 | 13 mi |
| 8 | Palominas Elementary School | Hereford | AZ | 85615 | Public | PK-8 | 6 | 15.1 mi |
| 9 | Elgin Elementary School | Elgin | AZ | 85611 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 9 | 16.3 mi |
| 10 | Walter J Meyer School | Tombstone | AZ | 85638 | Public | PK-8 | 6 | 16.7 mi |
| 11 | St. David Elementary School | Saint David | AZ | 85630 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 24.1 mi |
| 12 | Lowell School | Bisbee | AZ | 85603 | Public | 5-8 | 4 | 24.3 mi |
| 13 | Naco Elementary School | Naco | AZ | 85620 | Public | PK-8 | 1 | 24.6 mi |
| 14 | Copper Credits | Bisbee | AZ | 85603 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 24.9 mi |
| 15 | Patagonia Elementary School | Patagonia | AZ | 85624 | Public | PK-8 | 4 | 27.9 mi |
| 16 | Benson Middle School | Benson | AZ | 85602 | Public | 5,6,7,8 | 6 | 28.1 mi |
| 17 | Benson Digital Learning Center Online | Benson | AZ | 85602 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2 | 28.1 mi |
| 18 | Pomerene Elementary School | Pomerene | AZ | 85627 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 30.4 mi |
| 19 | Double Adobe Elementary School | McNeal | AZ | 85617 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 34.5 mi |
| 20 | McNeal Elementary School | McNeal | AZ | 85617 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 1 | 35.5 mi |
| 21 | Pearce Elementary School | PEARCE | AZ | 85625 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 8 | 35.5 mi |
| 22 | Elfrida Elementary School | Elfrida | AZ | 85610 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 36.1 mi |
| 23 | Little Red Schoolhouse | Nogales | AZ | 85621 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 37 mi |
| 24 | Corona Foothills Middle School | Corona de Tucson | AZ | 85641 | Public | 6,7,8 | 9 | 39.9 mi |
| 25 | Coatimundi Middle School | Rio Rico | AZ | 85648 | Public | 6,7,8 | 4 | 40.8 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buena High School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Public | 9-12 | 6 | 2.4 mi |
| 2 | CTD - Buena High School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Public | 10-12 | NR | 2.4 mi |
| 3 | Tombstone High School | Tombstone | AZ | 85638 | Public | 9-12 | 3 | 16.7 mi |
| 4 | Ctd - Tombstone High School | Tombstone | AZ | 85638 | Public | 9-12 | NR | 16.8 mi |
| 5 | St David High School | Saint David | AZ | 85630 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 24.2 mi |
| 6 | Ctd - St. David High School | Saint David | AZ | 85630 | Public | 9,10,11,12 | NR | 24.2 mi |
| 7 | CTD - Bisbee High School | Bisbee | AZ | 85603 | Public | 9,10,11,12 | NR | 24.9 mi |
| 8 | Copper Credits | Bisbee | AZ | 85603 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 24.9 mi |
| 9 | Bisbee High School | Bisbee | AZ | 85603 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 25.1 mi |
| 10 | Patagonia Union High School | Patagonia | AZ | 85624 | Public | 9-12 | 7 | 28 mi |
| 11 | Ctd - Cochise Technology School | Benson | AZ | 85602 | Public | 9-12 | NR | 28.1 mi |
| 12 | Benson High School | Benson | AZ | 85602 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 28.1 mi |
| 13 | Ctd - Benson High School | Benson | AZ | 85602 | Public | 9,10,11,12 | NR | 28.1 mi |
| 14 | Benson Digital Learning Center Online | Benson | AZ | 85602 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2 | 28.1 mi |
| 15 | Benson Digital Learning Center | Benson | AZ | 85602 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 28.1 mi |
| 16 | Valley Union High School | Elfrida | AZ | 85610 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 36 mi |
| 17 | Ctd - Valley Union High School | Elfrida | AZ | 85610 | Public | 9,10,11,12 | NR | 36 mi |
| 18 | Pimeria Alta Academy | Nogales | AZ | 85621 | Public | 5-12 | NR | 41.6 mi |
| 19 | Nogales High School | Nogales | AZ | 85621 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 41.8 mi |
| 20 | Pierson Vocational High School | Nogales | AZ | 85621 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 42 mi |
| 21 | NUSD Online | Nogales | AZ | 85621 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 3 | 42 mi |
| 22 | PCJTED- Pierson High School | Nogales | AZ | 85621 | Public | 9,10,11,12 | NR | 42 mi |
| 23 | PCJTED- Nogales High School | Nogales | AZ | 85621 | Public | 9,10,11,12 | NR | 42 mi |
| 24 | Pima County at Walden Grove | Sahuarita | AZ | 85629 | Public | 9,10,11,12 | NR | 42.5 mi |
| 25 | Pcjted - Andrada Polytechnic High School | Tucson | AZ | 85747 | Public | 9,10,11,12 | NR | 43.2 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Baptist Christian Academy | Sierra Vista | AZ | 85635 | Private | PK-8 | NR | 1.7 mi |
| 2 | Veritas Christian Community School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Private | K-12 | NR | 1.7 mi |
| 3 | All Saints Catholic School | Sierra Vista | AZ | 85650 | Private | PK-8 | NR | 5.2 mi |
| 4 | Cochise SDA Christian School | Bisbee | AZ | 85603 | Private | K-8 | NR | 23.9 mi |
| 5 | St David Pre-School | Saint David | AZ | 85630 | Private | PK,KG | NR | 24.2 mi |
| 6 | Full Gospel Assembly School | Benson | AZ | 85602 | Private | 1,2,3,4,6,7,8,9,10 | NR | 28.7 mi |
| 7 | Lourdes Catholic School | Nogales | AZ | 85621 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 40.4 mi |
| 8 | Sunshine Pre-School | Nogales | AZ | 85621 | Private | PK,KG | NR | 41 mi |
| 9 | Grace Christian Academy | Benson | AZ | 85602 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 41.3 mi |
| 10 | Santa Cruz Training Programs I | Nogales | AZ | 85621 | Private | PK,KG | NR | 41.5 mi |
| 11 | Sonshine Christian School | Nogales | AZ | 85621 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5 | NR | 41.9 mi |
| 12 | Sonshine Christian Pre-School | Nogales | AZ | 85621 | Private | PK,KG | NR | 41.9 mi |
| 13 | Sacred Heart School | Nogales | AZ | 85621 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | NR | 42 mi |
| 14 | Lourdes Catholic School | Nogales | AZ | 85628 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 42 mi |
| 15 | Sacred Heart Catholic School | Nogales | AZ | 85621 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 42 mi |
| 16 | Sacred Heart Catholic School | Nogales | AZ | 85621 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | NR | 42 mi |
| 17 | Vusd Early Child Care Center | Vail | AZ | 85641 | Private | PK,KG | NR | 43.2 mi |
| 18 | Global Schools Starseed and Urantion Child & Teens | Rio Rico | AZ | 85648 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 44.9 mi |
| 19 | Loretto Catholic School | Douglas | AZ | 85607 | Private | K-8 | NR | 45.4 mi |
| 20 | Alfarero Baptist Schools | Sahuarita | AZ | 85629 | Private | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | NR | 47.3 mi |
| 21 | Regina School Adb/Santa R | Tucson | AZ | 85747 | Private | 8,9,10,11 | NR | 47.4 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imagine Sierra Vista | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | K-8 | NR | 0.9 mi |
| 2 | Center For Academic Success #5 | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | K-8 | 6 | 0.9 mi |
| 3 | Center For Academic Success  The #1 | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | 9-12 | 2 | 0.9 mi |
| 4 | Presidio De Las Sierras | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | K-8 | NR | 1.1 mi |
| 5 | Carmichael Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | K-6 | 6 | 1.4 mi |
| 6 | Berean Academy | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | K-12 | 6 | 1.8 mi |
| 7 | Pueblo Del Sol Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | K-6 | 7 | 2 mi |
| 8 | PPEP Tec - Colin L. Powell Learning Center | Sierra Vista | AZ | 85635 | Charter | 9-12 | NR | 2.1 mi |
| 9 | Huachuca Mountain Elementary School | Sierra Vista | AZ | 85650 | Charter | K-6 | 7 | 3.3 mi |
| 10 | Patagonia Montessori School | Patagonia | AZ | 85624 | Charter | K-8 | 6 | 28 mi |
| 11 | Visions Unlimited Academy | Benson | AZ | 85602 | Charter | K-8 | 7 | 28.4 mi |
| 12 | New West School | Benson | AZ | 85602 | Charter | K-8 | NR | 29.6 mi |
| 13 | Mexicayotl Charter School | Nogales | AZ | 85621 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 9 | 40.8 mi |
| 14 | Colegio Petite Arizona | Nogales | AZ | 85621 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 6 | 41.1 mi |
| 15 | Pinnacle Charter High School | Nogales | AZ | 85621 | Charter | 9,10,11,12 | NR | 42.2 mi |
| 16 | Center For Academic Success #4 | Douglas | AZ | 85607 | Charter | 5-8 | 2 | 45 mi |
| 17 | Center For Academic Success  The #2 | Douglas | AZ | 85607 | Charter | 7-12 | NR | 45 mi |
| 18 | Center For Academic Success  The #3 | Douglas | AZ | 85607 | Charter | K-4 | 4 | 45.5 mi |
| 19 | Liberty Traditional Charter School - Saddleback | Douglas | AZ | 85607 | Charter | 1-6 | 4 | 45.8 mi |
| 20 | Omega Alpha Academy School | Douglas | AZ | 85607 | Charter | K-12 | 5 | 46.1 mi |
| 21 | Colearn Academy Arizona | Green Valley | AZ | 85614 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 4 | 47.3 mi |
| 22 | Montessori De Santa Cruz - St. Ann's Hall | Amado | AZ | 85645 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6 | 47.4 mi |
| 23 | Digital Technology Academy | Green Valley | AZ | 85614 | Charter | K-8 | NR | 47.9 mi |
| 24 | Jack Thoman Air And Space Academy And Perfoming Ar | Green Valley | AZ | 85614 | Charter | K-8 | 1 | 48.1 mi |
| 25 | Great Expectations Academy | Sahuarita | AZ | 85629 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6 | 49.4 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| Fort Huachuca | 4.5 mi. |
| # | Approved | Name | State | Affiliation | Category | Cities | Bases | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tom Rownan
Long Realty |
AZ | Civilian | Fort Huachuca Sierra Vista | Fort Huachuca, Davis Monthan AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation | ||
| 2 |
Lisa Armbruster
Realty Executives Tucson Elite |
AZ | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Tucson, Vail, Sahaurita, Benson, Green Valley, Marana, Oro Valley, | Fort Huachuca | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 3 |
Heidi Love
Tierra Antigua Realty |
AZ | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Sierra Vista, Hereford, Huachuca City, Bisbee | Fort Huachuca, Davis Monthan AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 4 |
Joan Wilson
Long Realty |
AZ | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Sierra Vista, Hereford, Huachuca City, Benson, Bisbee, Tombstone | Fort Huachuca | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |

