Westerly: Off Base Area of Town
-
Area of Town review for:
Westerly
In Westerly, RI 02891
-
Write A Review
Write A Review
SMil
Navy
20-30 years old
Previously lived in: Virginia Beach, Norfolk, Groton
Silver medal 16 reviews
Navy
20-30 years old
Previously lived in: Virginia Beach, Norfolk, Groton
Silver medal 16 reviews
"Beautiful Beach Town"
This is an amazing small beach town. It has an old town feel and a short commute to base about 20 minutes. Very touristy in the summer is only downside.
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
- How would you describe this Area of Town: parks and recreation, neighborhood, outdoor activities, touristy, locals spot
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawcatuck | Pawcatuck | CT | 0.5 mi | |
| 2 | Stonington | Stonington | CT | 4.7 mi | |
| 3 | Ledyard | Ledyard | CT | 11 mi | |
| 4 | Groton | Groton | CT | 13.1 mi | |
| 5 | New London | New London | CT | 14.1 mi | |
| 6 | Norwich | Norwich | CT | 16.1 mi | |
| 7 | Waterford | Waterford | CT | 16.1 mi | |
| 8 | Lisbon | Lisbon | CT | 18.4 mi | |
| 9 | Jamestown | Jamestown | RI | 25.4 mi | |
| 10 | Ft. Adam's Fog Horn 24/7!!!! | Newport, | RI | 26.3 mi | |
| 11 | Downtown Newport | Newport | RI | 27.7 mi | |
| 12 | Middletown | Middletown | RI | 30.1 mi | |
| 13 | Portsmouth | Portsmouth | RI | 33.9 mi | |
| 14 | Bristol | Bristol | RI | 35.9 mi | |
| 15 | Common Fence Point | Portsmouth | RI | 36.6 mi |
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street School | Westerly | RI | 02891 | Public | KG,1,2,3,4 | 9 | 0.5 mi |
| 2 | West Broad Street School | Pawcatuck | CT | 06379 | Public | 3-4 | 6 | 0.6 mi |
| 3 | Tower Street School | Westerly | RI | 02891 | Public | PK-5 | NR | 0.9 mi |
| 4 | West Vine Street School | Stonington | CT | 06379 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 1.2 mi |
| 5 | Springbrook Elementary School | Westerly | RI | 02891 | Public | KG,1,2,3,4 | 7 | 2.1 mi |
| 6 | Westerly Middle School | Westerly | RI | 02891 | Public | 5,6,7,8 | 7 | 2.7 mi |
| 7 | Dunn's Corners School | Westerly | RI | 02891 | Public | KG,1,2,3,4 | 6 | 3.2 mi |
| 8 | Ashaway Elementary School | Hopkinton | RI | 02804 | Public | KG,1,2,3,4 | 8 | 3.9 mi |
| 9 | Bradford Elementary School | Bradford | RI | 02808 | Public | PK-4 | 5 | 4.6 mi |
| 10 | Deans Mill School | Stonington | CT | 06378 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 9 | 5 mi |
| 11 | North Stonington Elementary School | North Stonington | CT | 06359 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 7 | 5.6 mi |
| 12 | Northeast Academy Elementary School | Stonington | CT | 06355 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 8.1 mi |
| 13 | S. B. Butler School | Mystic | CT | 06355 | Public | PK-5 | 9 | 8.2 mi |
| 14 | Gallup Hill School | Ledyard | CT | 06339 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 5 | 8.5 mi |
| 15 | Chariho Regional Middle School | Richmond | RI | 02894 | Public | 5,6,7,8 | 7 | 8.6 mi |
| 16 | Chariho Alternative Learning Academy | Richmond | RI | 02894 | Public | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | NR | 8.7 mi |
| 17 | Mystic River Magnet School | Stonington | CT | 06355 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 5 | 9 mi |
| 18 | Claude Chester School | Groton | CT | 06340 | Public | PK-5 | 4 | 10.4 mi |
| 19 | Charlestown Elementary School | Charlestown | RI | 02813 | Public | KG,1,2,3,4 | 9 | 10.4 mi |
| 20 | Ledyard Center School | Ledyard | CT | 06339 | Public | KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 10.9 mi |
| 21 | Hope Valley Elementary School | Hopkinton | RI | 02832 | Public | PK,1,2,3,4 | 8 | 11.3 mi |
| 22 | Catherine Kolnaski Magnet School | Groton | CT | 06340 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 12.2 mi |
| 23 | Richmond Elementary School | Richmond | RI | 02898 | Public | KG,1,2,3,4 | 9 | 12.4 mi |
| 24 | Charles Barnum School | Groton | CT | 06340 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 12.4 mi |
| 25 | Thames River Magnet School | Groton | CT | 06340 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 6 | 12.5 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawcatuck Middle School | Pawcatuck | CT | 06359 | Public | 5-8 | 5 | 0.8 mi |
| 2 | Westerly Middle School | Westerly | RI | 02891 | Public | 5,6,7,8 | 7 | 2.7 mi |
| 3 | Wheeler High School | North Stonington | CT | 06359 | Public | 7,8,9,10,11,12 | 6 | 5.5 mi |
| 4 | Wheeler Middle School | North Stonington | CT | 06359 | Public | 6-8 | 6 | 5.5 mi |
| 5 | Stonington Middle School | Stonington | CT | 06355 | Public | 6,7,8 | 7 | 6.1 mi |
| 6 | Chariho Regional Middle School | Richmond | RI | 02894 | Public | 5,6,7,8 | 7 | 8.6 mi |
| 7 | Chariho Alternative Learning Academy | Richmond | RI | 02894 | Public | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | NR | 8.7 mi |
| 8 | Carl C. Cutler Middle School | Mystic | CT | 06355 | Public | 6-8 | 6 | 9 mi |
| 9 | Groton Middle School | Groton | CT | 06340 | Public | 6,7,8 | 5 | 9.7 mi |
| 10 | Fitch Middle School | Groton | CT | 06340 | Public | 6-8 | NR | 10.8 mi |
| 11 | Preston Plains School | Preston | CT | 06365 | Public | 6,7,8 | 6 | 11.5 mi |
| 12 | West Side Middle School | Groton | CT | 06340 | Public | 6,7,8 | NR | 12.6 mi |
| 13 | Fishers Island School | Fishers Island | NY | 06390 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 13.2 mi |
| 14 | Ledyard Middle School | Ledyard | CT | 06335 | Public | 6,7,8 | 5 | 13.5 mi |
| 15 | LEARN Ledyard High School RICHES Program | Ledyard | CT | 06335 | Public | 7,8,9,10,11,12 | NR | 13.8 mi |
| 16 | Voluntown Elementary School | Voluntown | CT | 06384 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 8 | 14.2 mi |
| 17 | Bennie Dover Jackson Middle School | New London | CT | 06320 | Public | 5,6,7,8 | 3 | 14.5 mi |
| 18 | New London Visual and Performing Arts Magnet School | New London | CT | 06320 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | 4 | 14.5 mi |
| 19 | Science and Technology Magnet Pathway for Middle Grades | New London | CT | 06320 | Public | 5,6,7,8 | 3 | 14.5 mi |
| 20 | New London Clinical Day Program | New London | CT | 06320 | Public | 4-12 | NR | 14.6 mi |
| 21 | Clark Lane Middle School | Waterford | CT | 06385 | Public | 6,7,8 | 6 | 15.5 mi |
| 22 | Camp E-Hun-Tee | Exeter | RI | 02822 | Public | n/a | NR | 16.7 mi |
| 23 | Independence Transition Academy | Kingston | RI | 02881 | Public | UG | NR | 16.8 mi |
| 24 | Curtis Corner Middle School | South Kingstown | RI | 02879 | Public | 7,8 | NR | 17 mi |
| 25 | Griswold Middle School | Griswold | CT | 06351 | Public | 5,6,7,8 | 6 | 17.4 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westerly High School | Westerly | RI | 02891 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 0.6 mi |
| 2 | Stonington High School | Stonington | CT | 06379 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 1.7 mi |
| 3 | Wheeler High School | North Stonington | CT | 06359 | Public | 7,8,9,10,11,12 | 6 | 5.5 mi |
| 4 | Chariho Career And Tech Center | Richmond | RI | 02894 | Public | 9,10,11,12 | NR | 8.7 mi |
| 5 | Chariho High School | Richmond | RI | 02894 | Public | 9,10,11,12 | 10 | 8.7 mi |
| 6 | Chariho Alternative Learning Academy | Richmond | RI | 02894 | Public | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | NR | 8.7 mi |
| 7 | Ledyard High School | Ledyard | CT | 06339 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 9.7 mi |
| 8 | Fitch Senior High School | Groton | CT | 06340 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 9.8 mi |
| 9 | Ella T. Grasso Southeastern Technical High School | Groton | CT | 06340 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 10 mi |
| 10 | Marine Science Magnet High School Of Southeastern Connecticut | Groton | CT | 06340 | Public | 9,10,11,12 | 10 | 12.8 mi |
| 11 | Fishers Island School | Fishers Island | NY | 06390 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 13.2 mi |
| 12 | LEARN Ledyard High School RICHES Program | Ledyard | CT | 06335 | Public | 7,8,9,10,11,12 | NR | 13.8 mi |
| 13 | New London Visual and Performing Arts Magnet School | New London | CT | 06320 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | 4 | 14.5 mi |
| 14 | New London Clinical Day Program | New London | CT | 06320 | Public | 4-12 | NR | 14.6 mi |
| 15 | New London High School | New London | CT | 06320 | Public | 9,10,11,12 | 2 | 15.2 mi |
| 16 | Science and Technology Magnet School of Southeastern Connecticut | New London | CT | 06320 | Public | 9,10,11,12 | 2 | 15.2 mi |
| 17 | Waterford High School | Waterford | CT | 06385 | Public | 9,10,11,12 | 8 | 15.7 mi |
| 18 | Palmer Academy | Montville | CT | 06353 | Public | 9,10,11,12 | NR | 16.5 mi |
| 19 | Camp E-Hun-Tee | Exeter | RI | 02822 | Public | n/a | NR | 16.7 mi |
| 20 | Independence Transition Academy | Kingston | RI | 02881 | Public | UG | NR | 16.8 mi |
| 21 | Three Rivers Middle College | Norwich | CT | 06360 | Public | 11,12 | 10 | 17.1 mi |
| 22 | Griswold High School | Griswold | CT | 06351 | Public | 9,10,11,12 | 6 | 17.3 mi |
| 23 | Norwich Free Academy | Norwich | CT | 06360 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 17.4 mi |
| 24 | Norwich Technical High School | Norwich | CT | 06360 | Public | 9,10,11,12 | 6 | 17.8 mi |
| 25 | South Kingstown High School | South Kingstown | RI | 02879 | Public | 9,10,11,12 | 8 | 18 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Pius X Elementary School | Westerly | RI | 02891 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 0.1 mi |
| 2 | St Michael School | Stonington | CT | 06379 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 0.6 mi |
| 3 | Bradley School - Westerly Site | Westerly | RI | 02891 | Private | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 | NR | 0.9 mi |
| 4 | Dunn's Corners Ch Kid Day Care | Westerly | RI | 02891 | Private | PK,KG | NR | 3.3 mi |
| 5 | Pine Point School | Stonington | CT | 06378 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 3.4 mi |
| 6 | North Stonington Christian Academy | North Stonington | CT | 06359 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 4 mi |
| 7 | Child's Garden Montessori | Stonington | CT | 06378 | Private | KG | NR | 6 mi |
| 8 | Stonington Institute School | North Stonington | CT | 06359 | Private | 7,8,9,10,11,12 | NR | 8.8 mi |
| 9 | Charlestown Early Learning Center | Charlestown | RI | 02813 | Private | PK,KG | NR | 9.3 mi |
| 10 | Charlestown Early Learning Center | Charlestown | RI | 02813 | Private | PK,KG | NR | 9.3 mi |
| 11 | Mashantucket Pequot Child Dc | MASHANTUCKET | CT | 06338 | Private | PK,KG | NR | 9.6 mi |
| 12 | Stedfast Christian Academy | Groton | CT | 06340 | Private | K-12 | NR | 11.6 mi |
| 13 | Lighthouse Voc-Ed Center Groton | Groton | CT | 06340 | Private | UG | NR | 11.7 mi |
| 14 | Bright Horizons Children's Center | Groton | CT | 06340 | Private | PK,KG | NR | 12 mi |
| 15 | Pfizer Kids (MGD By Bright Horizons) | Groton | CT | 06340 | Private | PK,KG | NR | 12 mi |
| 16 | Sacred Heart School | Groton | CT | 06340 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 12.7 mi |
| 17 | Windswept Montessori School | Wakefield | RI | 02879 | Private | PK,KG | NR | 13.3 mi |
| 18 | Academy Of St Therese | Ledyard | CT | 06335 | Private | 1,2,3,4,5,6,7,8 | NR | 13.9 mi |
| 19 | St. Mary's Star of the Sea | New London | CT | 06320 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | NR | 14.1 mi |
| 20 | Torah Tots Early Childhood Center | New London | CT | 06320 | Private | KG,1,2,3,4 | NR | 14.2 mi |
| 21 | Meadowbrook Waldorf School | South Kingstown | RI | 02892 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 14.2 mi |
| 22 | Williams School | New London | CT | 06320 | Private | 6,7,8,9,10,11,12 | NR | 14.3 mi |
| 23 | High Road School of New London MD/High at Shiloh | New London | CT | 06320 | Private | 7,8,10,11,12 | NR | 14.3 mi |
| 24 | Solomon Schechter Academy | New London | CT | 06320 | Private | 3,4 | NR | 14.4 mi |
| 25 | High Road School of New London Prim at Bennie Dover | New London | CT | 06320 | Private | 1,2,3,4,5,6,7 | NR | 14.5 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interdistrict School For Arts And Communication | New London | CT | 06320 | Charter | 4,6,7,8 | 7 | 14 mi |
| 2 | Integrated Day Charter School | Norwich | CT | 06360 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 16.1 mi |
| 3 | The Compass School | South Kingstown | RI | 02881 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 18.2 mi |
| 4 | The Greene School | West Greenwich | RI | 02817 | Charter | 9,10,11,12 | 8 | 18.4 mi |
| 5 | Kingston Hill Academy | North Kingstown | RI | 02874 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 9 | 18.6 mi |
| 6 | Apprenticeship Exploration School | Cranston | RI | 02920 | Charter | 9,10,11,12 | 2 | 31.7 mi |
| 7 | Child Development Center of the Hamptons Charter School | East Hampton | NY | 11937 | Charter | K-5 | NR | 35.4 mi |
| 8 | Achievement First Iluminar | Cranston | RI | 02920 | Charter | KG,1,2,3,4 | 7 | 35.6 mi |
| 9 | AF Iluminar Mayoral Middle School | Cranston | RI | 02920 | Charter | 5,6,7,8 | 5 | 35.6 mi |
| 10 | Paul Cuffee Upper School | Providence | RI | 02907 | Charter | 9,10,11,12 | 4 | 36 mi |
| 11 | Achievement First Promesa | Providence | RI | 02907 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 5 | 36.2 mi |
| 12 | Achievement First Providence | Providence | RI | 02909 | Charter | KG,1,2,3,4 | 8 | 36.3 mi |
| 13 | AF Providence Mayoral Middle | Providence | RI | 02909 | Charter | 5,6,7,8 | 7 | 36.3 mi |
| 14 | Achievement First Envision Ele | Providence | RI | 02909 | Charter | KG,1,2,3,4 | 3 | 36.3 mi |
| 15 | Highlander Charter School | Providence | RI | 02907 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 36.3 mi |
| 16 | Highlander Elementary Charter | Providence | RI | 02907 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | 5 | 36.3 mi |
| 17 | Achievement First Providence High School | Providence | RI | 02907 | Charter | 9,10,11,12 | NR | 36.6 mi |
| 18 | Nuestro Mundo Public Charter School | Providence | RI | 02905 | Charter | KG,1,2,3,4,6,7,8 | 5 | 36.7 mi |
| 19 | Providence Preparatory Charter School | Providence | RI | 02907 | Charter | 5,6,7,8 | 2 | 36.7 mi |
| 20 | Paul Cuffee Middle School | Providence | RI | 02909 | Charter | 6,7,8 | 6 | 36.8 mi |
| 21 | The Hope Academy | Providence | RI | 02905 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5 | 36.8 mi |
| 22 | SouthSide Elementary Charter | Providence | RI | 02905 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 5 | 37 mi |
| 23 | Academy for Career Exploration | Providence | RI | 02903 | Charter | 9-12 | 4 | 37.5 mi |
| 24 | Charette Charter School | Providence | RI | 02903 | Charter | 9,10,11,12 | 4 | 37.7 mi |
| 25 | RINI Middle College Charter School | Providence | RI | 02903 | Charter | 9,10,11,12 | 5 | 37.7 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| New London Naval Submarine Base | 13.2 mi. |
| US Coast Guard Academy | 14.1 mi. |
| Newport Naval Station | 28.2 mi. |
| Coast Guard Providence | 38.7 mi. |
There are currently no nearby home listings that have been submitted. Be the first to submit one.
| # | Approved | Name | State | Affiliation | Category | Cities | Bases | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA Approved |
Adam Mancini
Ann McBride Real Estate, Inc. |
CT | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Gales Ferry, Ledyard, Groton, Mystic, Stonington, New London, East Lyme, Niantic, Waterford | New London Naval Submarine Base, US Coast Guard Academy | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |
| 2 | MTA Approved |
Amy Wodicka
Berkshire Hathaway Home Services New England- Mystic Office |
CT | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | All of New London County, Connecticut | New London Naval Submarine Base, US Coast Guard Academy | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |
| 3 | MTA Approved |
Emily Myers
RE/MAX Legends |
CT | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Groton, New London, Mystic, N Stonington/Stonington, Gales Ferry, Ledyard, Preston, Norwich, Montville, Uncasville, Waterford, East Lyme, Niantic | New London Naval Submarine Base, US Coast Guard Academy | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |
| 4 | MTA Approved |
Quincy Clayton
ReMax |
CT | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Groton, Ledyard, Montville, New London, Waterford | New London Naval Submarine Base | Buyer Agent,Property Management |
| 5 |
Nancy Linn
Home Buyers Marketing ll |
CT | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Groton, Mystic, New London, Stonington, North Stonington, Pawcatuck, Norwich, Preston, Ledyard, Gales Ferry, Montville, Uncasville, Bozrah, East Lyme, Niantic, Waterford, Quaker Hill, Colchester, Old Lyme, Old Saybrook, Griswold, Jewett City, Lisbon, Plainfield, Killingly,Glastonbury, Windham | New London Naval Submarine Base, US Coast Guard Academy, New London Naval Submarine Base | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 6 | MTA Approved |
Lisa Ory
REAL |
CT | Former Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | New London, Groton, Waterford, Mystic, Ledyard, Stonington, Norwich | New London Naval Submarine Base, US Coast Guard Academy | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches |

