Coast Guard Mayport: Ocean View
Ocean View
On Coast Guard Mayport
"One block from beach in a wonderful neighborhood"
Wonderful neighborhood one block from the beach. This is the type of neighborhood where when you move in everyone brings you cookies and welcomes you and children have lemonade stands on the weekends. Very family friendly and safe. The neighborhood is quiet and a mix or retirees and families. The neighbors couldn't have been more helpful, gracious, and friendly. One move back here in a heartbeat.
| Pros | Cons |
|---|---|
|
|
Price: $250-$400k
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
- Appearance: none
- Website: http://usefulwebsite.com
Additional Information
- Family Type: Married no kids
- Current Resident: No
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurel Island Plantation | Kingsland | GA | 0 mi | |
| 2 | Kernan Forest | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 3 | Isle de Mai | Fernandina Beach | FL | 0 mi | |
| 4 | Reed Island | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 5 | Eagles Hammock | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 6 | Sugarmill Plantation | St Marys | GA | 0 mi | |
| 7 | Sugarmill Plantation | St. Marys | GA | 0 mi | |
| 8 | Avondale/Riverside | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 9 | Crooked River Phase 2 | Saint Marys | GA | 0 mi | |
| 10 | Shadowlawn Estates | St Marys | GA | 0 mi | |
| 11 | Eagle Harbor | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 12 | Wolf Creek Townhomes | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 13 | Highland Glen | Jacksonville | FL | 0 mi | |
| 14 | Jacksonville Beaches | Jacksonville Beach | FL | 0 mi | |
| 15 | Waterleaf | Jacksonville | FL | 0 mi |
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Riverside Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | PK-5 | 3 | 0 mi |
| 2 | Brentwood Elementary School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | K-5 | 3 | 0 mi |
| 3 | Ortega Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | K-5 | 5 | 0 mi |
| 4 | Central Riverside Elementary School | Jacksonville | FL | 32204 | Public | PK-5 | 7 | 0 mi |
| 5 | Ruth N. Upson Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | PK-5 | 4 | 0 mi |
| 6 | Fishweir Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | PK-5 | 9 | 0 mi |
| 7 | Annie R. Morgan Elementary School | Jacksonville | FL | 32254 | Public | PK-5 | 3 | 0 mi |
| 8 | Henry F. Kite Elementary School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | K-5 | 5 | 0 mi |
| 9 | Dinsmore Elementary School | Jacksonville | FL | 32219 | Public | K-5 | 3 | 0 mi |
| 10 | Arlington Elementary School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | K-5 | 3 | 0 mi |
| 11 | Thomas Jefferson Elementary School | Jacksonville | FL | 32220 | Public | K-5 | 7 | 0 mi |
| 12 | Whitehouse Elementary School | Jacksonville | FL | 32220 | Public | K-5 | 6 | 0 mi |
| 13 | Garden City Elementary School | Jacksonville | FL | 32218 | Public | K-5 | 3 | 0 mi |
| 14 | Hogan-Spring Glen Elementary School | Jacksonville | FL | 32216 | Public | PK-5 | 4 | 0 mi |
| 15 | Atlantic Beach Elementary School | Atlantic Beach | FL | 32233 | Public | PK-5 | 8 | 0 mi |
| 16 | Venetia Elementary School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | K-5 | 4 | 0 mi |
| 17 | North Shore Elementary School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | PK-5 | 3 | 0 mi |
| 18 | Hendricks Avenue Elementary School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | K-5 | 9 | 0 mi |
| 19 | Spring Park Elementary School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | PK-5 | 2 | 0 mi |
| 20 | John Love Elementary School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | PK-5 | 2 | 0 mi |
| 21 | Lake Forest Elementary School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | PK-5 | 2 | 0 mi |
| 22 | Southside Estates Elementary School | Jacksonville | FL | 32246 | Public | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 23 | Hyde Park Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | PK-5 | 2 | 0 mi |
| 24 | Biltmore Elementary School | Jacksonville | FL | 32254 | Public | PK-5 | 2 | 0 mi |
| 25 | Ramona Boulevard Elementary School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | K-5 | 3 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby-Smith Middle School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 2 | Julia Landon College Prepartory & Leadership Development School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | 6-8 | 10 | 0 mi |
| 3 | Duncan U. Fletcher Middle School | Jacksonville Beach | FL | 32250 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 4 | Alfred I. Dupont Middle School | Jacksonville | FL | 32217 | Public | 6-8 | 4 | 0 mi |
| 5 | Lake Shore Middle School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 6-8 | 4 | 0 mi |
| 6 | Matthew W. Gilbert Middle School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 7 | James Weldon Johnson College Prepartory Middle School | Jacksonville | FL | 32254 | Public | 6-8 | 9 | 0 mi |
| 8 | John E. Ford K-8 School | Jacksonville | FL | 32209 | Public | PK-8 | 4 | 0 mi |
| 9 | Northwestern Middle School | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 10 | Youth Development Center | Jacksonville | FL | 32216 | Public | K-12 | NR | 0 mi |
| 11 | J. E. B. Stuart Middle School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 12 | Southside Middle School | Jacksonville | FL | 32216 | Public | 6-8 | 2 | 0 mi |
| 13 | Jean Ribault Middle School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 14 | Arlington Middle School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | 6-8 | 5 | 0 mi |
| 15 | Jefferson Davis Middle School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 16 | Joseph Stilwell Middle School | Jacksonville | FL | 32221 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 17 | Fort Caroline Middle School | Jacksonville | FL | 32277 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 18 | Highlands Middle School | Jacksonville | FL | 32218 | Public | 6-8 | 3 | 0 mi |
| 19 | Mayport Middle School | Jacksonville | FL | 32233 | Public | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 20 | A. Philip Randolph Academies | Jacksonville | FL | 32209 | Public | PK, 6-12 | 4 | 0 mi |
| 21 | Landmark Middle School | Jacksonville | FL | 32225 | Public | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 22 | Mandarin Middle School | Jacksonville | FL | 32257 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| 23 | Darnell Cookman Middle/High School | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 6-12 | 9 | 0 mi |
| 24 | Twin Lakes Academy Middle School | Jacksonville | FL | 32256 | Public | 6-8 | 7 | 0 mi |
| 25 | Yulee Middle School | Yulee | FL | 32097 | Public | 6-8 | 8 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert E. Lee High School | Jacksonville | FL | 32205 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 2 | Andrew Jackson High School | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 9-12 | 2 | 0 mi |
| 3 | Paxon School/Advanced Studies | Jacksonville | FL | 32254 | Public | 9-12 | 10 | 0 mi |
| 4 | Terry Parker High School | Jacksonville | FL | 32211 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 5 | Englewood High School | Jacksonville | FL | 32207 | Public | 9-12 | 3 | 0 mi |
| 6 | Jean Ribault High School | Jacksonville | FL | 32208 | Public | 9-12 | 2 | 0 mi |
| 7 | Stanton College Preparatory | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 9-12 | 10 | 0 mi |
| 8 | William M. Raines High School | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 9-12 | 2 | 0 mi |
| 9 | Youth Development Center | Jacksonville | FL | 32216 | Public | K-12 | NR | 0 mi |
| 10 | Duncan U. Fletcher High School | Neptune Beach | FL | 32266 | Public | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 11 | Samuel W. Wolfson High School | Jacksonville | FL | 32217 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 12 | Sandalwood High School | Jacksonville | FL | 32246 | Public | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 13 | Edward H. White High School | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 9-12 | 3 | 0 mi |
| 14 | Frank H. Peterson Academies | Jacksonville | FL | 32210 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 15 | A. Philip Randolph Academies | Jacksonville | FL | 32209 | Public | PK, 6-12 | 4 | 0 mi |
| 16 | Douglas Anderson School Of The Arts | Jacksonville | FL | 32207 | Public | 9-12 | 9 | 0 mi |
| 17 | First Coast High School | Jacksonville | FL | 32218 | Public | 9-12 | 4 | 0 mi |
| 18 | Darnell Cookman Middle/High School | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 6-12 | 9 | 0 mi |
| 19 | Hilliard Middle-Senior High School | Hilliard | FL | 32046-3700 | Public | 6-12 | 7 | 0 mi |
| 20 | West Nassau County High School | Callahan | FL | 32011-4067 | Public | 9-12 | 7 | 0 mi |
| 21 | Fernandina Beach High School | Fernandina Beach | FL | 32034 | Public | 9-12 | 8 | 0 mi |
| 22 | Duval Virtual Instruction Academy | Jacksonville | FL | 32207 | Public | K-12 | 6 | 0 mi |
| 23 | School For The Future | Jacksonville | FL | 32206 | Public | 8-12 | 1 | 0 mi |
| 24 | Mt. Herman Ese Center | Jacksonville | FL | 32209 | Public | PK-12 | NR | 0 mi |
| 25 | Grand Park Career Center | Jacksonville | FL | 32209 | Public | 6-12 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reaching Milestones Learning Center | Jacksonville | FL | 32250 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 2 | Morning Star School | Jacksonville | FL | 32211 | Private | n/a | NR | 0 mi |
| 3 | St Pius V Catholic School | Jacksonville | FL | 32209 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 4 | Saint Patricks | Jacksonville | FL | 32218 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 5 | San Jose Catholic School | Jacksonville | FL | 32217 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 6 | The Noble Street School | Jacksonville Beach | FL | 32250 | Private | 6-12 | NR | 0 mi |
| 7 | Resurrection Parish School | Jacksonville | FL | 32277 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 8 | Holy Rosary Catholic School | Jacksonville | FL | 32206 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 9 | Christ The King Catholic | Jacksonville | FL | 32211 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 10 | Assumption Catholic School | Jacksonville | FL | 32207 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 11 | Saint Paul's Catholic School | Jacksonville Beach | FL | 32250 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 12 | Bishop Kenny High School | Jacksonville | FL | 32207 | Private | 9-12 | NR | 0 mi |
| 13 | Sacred Heart | Jacksonville | FL | 32244 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 14 | St Matthew Catholic School | Jacksonville | FL | 32210 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 15 | Saint Paul Catholic School | Jacksonville | FL | 32204 | Private | PK-8 | NR | 0 mi |
| 16 | Beaches Episcopal School | Jacksonville Beach | FL | 32250 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 17 | Episcopal High School | Jacksonville | FL | 32207 | Private | 6-12 | NR | 0 mi |
| 18 | St Marks Episcopal Day School | Jacksonville | FL | 32210 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 19 | Nassau County Priv School Syst | Callahan | FL | 32011 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 20 | Riverside Presbyterian Day School | Jacksonville | FL | 32204 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 21 | Martin J Gottlieb Day School | Jacksonville | FL | 32257 | Private | K-8 | NR | 0 mi |
| 22 | San Jose Episcopal Day School | Jacksonville | FL | 32217 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| 23 | Arlington Country Day School | Jacksonville | FL | 32277 | Private | K-12 | NR | 0 mi |
| 24 | The Bolles School | Jacksonville | FL | 32217 | Private | PK-12 | NR | 0 mi |
| 25 | Jacksonville Country Day School | Jacksonville | FL | 32256 | Private | PK-6 | NR | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | School Of Success Academy-Sos | Jacksonville | FL | 32210 | Charter | 6-8 | 4 | 0 mi |
| 2 | Seacoast Charter Academy | Jacksonville | FL | 32211 | Charter | K-5 | 7 | 0 mi |
| 3 | Valor Academy Of Leadership-High School | Jacksonville | FL | 32208 | Charter | 9-10 | NR | 0 mi |
| 4 | Waverly Academy | Jacksonville | FL | 32244 | Charter | 6-8 | 4 | 0 mi |
| 5 | Wayman Academy Of The Arts | Jacksonville | FL | 32205 | Charter | K-5 | 2 | 0 mi |
| 6 | School For Accelerated Learning And Technologies, Inc | Jacksonville | FL | 32209 | Charter | 9-12 | NR | 0 mi |
| 7 | River City Science Academy | Jacksonville | FL | 32216 | Charter | 6-12 | 7 | 0 mi |
| 8 | Global Outreach Charter Academy | Jacksonville | FL | 32225 | Charter | K-8 | 3 | 0 mi |
| 9 | Tiger Academy | Jacksonville | FL | 32209 | Charter | PK-5 | 5 | 0 mi |
| 10 | Somerset Academy-Elementary, Eagle Campus | Jacksonville | FL | 32211 | Charter | K-5 | 4 | 0 mi |
| 11 | Somerset Academy-Middle, Eagle Campus | Jacksonville | FL | 32211 | Charter | 6-8 | 6 | 0 mi |
| 12 | KIPP Impact Middle School | Jacksonville | FL | 32254 | Charter | 5-7 | 4 | 0 mi |
| 13 | River City Science Elementary Academy | Jacksonville | FL | 32216 | Charter | K-5 | 7 | 0 mi |
| 14 | Duval Charter School At Arlington | Jacksonville | FL | 32216 | Charter | K-8 | 3 | 0 mi |
| 15 | Lone Star High School | Jacksonville | FL | 32211 | Charter | 9-12 | NR | 0 mi |
| 16 | Somerset Eagle High School | Jacksonville | FL | 32211 | Charter | 9-10 | 1 | 0 mi |
| 17 | Duval Charter High School At Baymeadows | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | 9-12 | 6 | 0 mi |
| 18 | Duval Mycroschool Of Integrated Academics And Technologies | Jacksonville | FL | 32221 | Charter | 9-12 | 1 | 0 mi |
| 19 | KIPP Voice Elementary School | Jacksonville | FL | 32254 | Charter | K-3 | NR | 0 mi |
| 20 | San Jose Preparatory High School | Jacksonville | FL | 32257 | Charter | 9-12 | 3 | 0 mi |
| 21 | Duval Charter At Baymeadows | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | K-8 | 9 | 0 mi |
| 22 | Florida Virtual Academy At Osceola County | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | K-12 | 4 | 0 mi |
| 23 | Florida SIATech at Jacksonville | Jacksonville | FL | 32209 | Charter | n/a | NR | 0 mi |
| 24 | Florida High School For Accelerated Learning | Jacksonville | FL | 32218 | Charter | 9-12 | 1 | 0 mi |
| 25 | Florida Virtual Academy At Duval County | Jacksonville | FL | 32256 | Charter | K-11 | 5 | 0 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| Coast Guard Mayport | 0 mi. |
| Jacksonville NAS | 0 mi. |
| Mayport Naval Station | 0 mi. |
| Kings Bay Naval Submarine Base | 0 mi. |

