Crystal Springs Apartments: Off Base Apartment Complex
-
Apartment Complex review for:
Crystal Springs Apartments
In Avondale, AZ 85392
-
Write A Review
Write A Review
Air Force, Enlisted
20-30 years old
Previously lived in: McAlester Oklahoma, Goodyear, AZ, Avondale, AZ, Glendale, AZ
2 reviews
"Crime rising in complex"
We moved into these apts. because they were about $730/mth. for a 2bed/2bath in Nov. 2010. In Sept. 2011 there were 2 break ins at the building behind us and in that same week there was a drive by shooting. Our neighbors window was shot at five times at 11pm on a Friday. The pools weren't maintenance enough. Some of the office members were nice while others were rude. The maintenance people are friendly. If it weren't for the rise of crime in the area we would probably still be living there. The office never informed anyone that crimes kept occurring at the complex. The insulation in the apt. was poor. We bought multiple energy efficient curtains to help lower our electric bill. We lived on the 2nd floor. Traffic on McDowell made it sometimes difficult to get on road to go anywhere. There is a park called "Friendship park" really close that has a kids park, dog park, soccer & baseball fields, tennis & basketball courts. Hard to find parking for guests on weekends. 3 pools, 2 gyms
| Pros | Cons |
|---|---|
|
|
Price: N/A
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: No
- Recommendations: Ashton Pointe Apartments also in Avondale are close to these apartments. They are higher priced but have less crime.
- Appearance: gated,neighborhood parks,well manicured with grass cut,neighborhood pool,curbs,common areas maintained,parking issues
- Website: http://www.trilliumresidential.com/crystal-springs/
Local Favorites
- Restaurants: Panda Express, Taco Bell, Applebees, Ruby Tuesdays, Chili's, McDonald's, etc.
- Happy Hour Spot: T.G.I.F., Applebees, etc.
- Gym / Fitness: Lifetime Fitness, LA fitness, YMCA,etc.
- Shopping: Wal-mart, Fry's Foods, Kohl's, Ross, Pier One Imports, Best Buy, Target, JcPenneys, Sprouts, etc.
Additional Information
- Family Type: Married no kids
- Current Resident: No
| # | Name | City | State | Overall Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm Valley Luxury Apartments | Goodyear | AZ | 2.4 mi | |
| 2 | Del Mar Terrace Apartments | Phoenix | AZ | 6.4 mi |
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canyon Breeze Elementary School | Avondale | AZ | 85392 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 0.5 mi |
| 2 | Collier Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 6 | 1.5 mi |
| 3 | Corte Sierra Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK-6 | 7 | 2 mi |
| 4 | Rio Vista Elementary School | Avondale | AZ | 85392 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 2 mi |
| 5 | Garden Lakes Elementary School | Avondale | AZ | 85392 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 2.1 mi |
| 6 | Littleton Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 6 | 2.1 mi |
| 7 | Estrella Vista Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 6 | 2.2 mi |
| 8 | Avondale Middle School | Avondale | AZ | 85323 | Public | 5,6,7,8 | 3 | 2.4 mi |
| 9 | Eliseo C. Felix School | Goodyear | AZ | 85338 | Public | PK,2,3,4,5 | 4 | 2.5 mi |
| 10 | Lattie Coor School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,UG | NR | 2.5 mi |
| 11 | Lesd Online Academy | Avondale | AZ | 85323 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4 | 2.6 mi |
| 12 | Quentin Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 2 | 2.8 mi |
| 13 | Calderwood Alternative School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK-8 | NR | 2.9 mi |
| 14 | Michael Anderson School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 3 mi |
| 15 | Copper King Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK-8 | 4 | 3 mi |
| 16 | Fine Arts Academy | Tolleson | AZ | 85353 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 2 | 3 mi |
| 17 | Sheely Farms Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 3 mi |
| 18 | Porfirio H. Gonzales Elementary School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 3.1 mi |
| 19 | Villa De Paz Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 3 | 3.5 mi |
| 20 | Barbara B. Robey Elementary School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Public | PK-5 | 6 | 3.5 mi |
| 21 | Arizona Desert Elementary School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 3.8 mi |
| 22 | Country Place Elementary School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 3 | 3.8 mi |
| 23 | Desert Oasis Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 2 | 3.8 mi |
| 24 | Pendergast Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 3 | 3.8 mi |
| 25 | Pendergast Private Alternative School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK-8 | NR | 3.9 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canyon Breeze Elementary School | Avondale | AZ | 85392 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 0.5 mi |
| 2 | Collier Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 6 | 1.5 mi |
| 3 | Rio Vista Elementary School | Avondale | AZ | 85392 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 2 mi |
| 4 | Garden Lakes Elementary School | Avondale | AZ | 85392 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 2.1 mi |
| 5 | Littleton Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 6 | 2.1 mi |
| 6 | Estrella Vista Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 6 | 2.2 mi |
| 7 | Avondale Middle School | Avondale | AZ | 85323 | Public | 5,6,7,8 | 3 | 2.4 mi |
| 8 | Lesd Online Academy | Avondale | AZ | 85323 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 4 | 2.6 mi |
| 9 | Quentin Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 2 | 2.8 mi |
| 10 | Calderwood Alternative School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK-8 | NR | 2.9 mi |
| 11 | Michael Anderson School | Avondale | AZ | 85323 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 3 mi |
| 12 | Copper King Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK-8 | 4 | 3 mi |
| 13 | Fine Arts Academy | Tolleson | AZ | 85353 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 2 | 3 mi |
| 14 | Sheely Farms Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 3 mi |
| 15 | Porfirio H. Gonzales Elementary School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 3.1 mi |
| 16 | Wigwam Creek Middle School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Public | 6-8 | 7 | 3.2 mi |
| 17 | Villa De Paz Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 3 | 3.5 mi |
| 18 | Arizona Desert Elementary School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 3.8 mi |
| 19 | Country Place Elementary School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 3 | 3.8 mi |
| 20 | Desert Oasis Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 2 | 3.8 mi |
| 21 | Pendergast Elementary School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 3 | 3.8 mi |
| 22 | Pendergast Private Alternative School | Phoenix | AZ | 85037 | Public | PK-8 | NR | 3.9 mi |
| 23 | Lakin Prep Academy | Avondale | AZ | 85326 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 1 | 4 mi |
| 24 | L. Thomas Heck Middle School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Public | 5-8 | 7 | 4.1 mi |
| 25 | Sonoran Sky Elementary School | Glendale | AZ | 85307 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 2 | 4.2 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Point High School | Avondale | AZ | 85392 | Public | 9,10,11,12 | 8 | 0.7 mi |
| 2 | West-Mec West Point High School | Avondale | AZ | 85392 | Public | 9,10,11,12 | NR | 0.7 mi |
| 3 | Westview High School | Avondale | AZ | 85392 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 2.2 mi |
| 4 | West-Mec - West View High School | Avondale | AZ | 85392 | Public | 9,10,11,12 | NR | 2.2 mi |
| 5 | Agua Fria High School | Avondale | AZ | 85323 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 2.4 mi |
| 6 | West-Mec - Agua Fria High School | Avondale | AZ | 85323 | Public | 9,10,11,12 | NR | 2.4 mi |
| 7 | Coldwater Academy | Avondale | AZ | 85323 | Public | 9,10,11,12 | NR | 2.4 mi |
| 8 | La Joya Community High School | Avondale | AZ | 85323 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 2.6 mi |
| 9 | West-Mec - La Joya High School | Avondale | AZ | 85323 | Public | 9,10,11,12 | NR | 2.6 mi |
| 10 | Sierra Linda High School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | 9,10,11,12 | 6 | 2.8 mi |
| 11 | West-Mec - Sierra Linda High School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | 9,10,11,12 | NR | 2.8 mi |
| 12 | Tolleson Virtual High School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | 9,10,11,12 | NR | 2.8 mi |
| 13 | Tolleson Union High School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | 9,10,11,12 | 4 | 3 mi |
| 14 | University High School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | 9,10,11,12 | 10 | 3 mi |
| 15 | West-Mec - Tolleson Union High School | Tolleson | AZ | 85353 | Public | 9,10,11,12 | NR | 3 mi |
| 16 | Millennium High School | Goodyear | AZ | 85395 | Public | 9-12 | 4 | 4.2 mi |
| 17 | West-Mec - Millennium High School | Goodyear | AZ | 85338 | Public | 7-12 | NR | 4.2 mi |
| 18 | Start Campus | Glendale | AZ | 85305 | Public | 9,10,11,12 | NR | 4.3 mi |
| 19 | Copper Canyon High School | Glendale | AZ | 85305 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 4.7 mi |
| 20 | West-Mec - Copper Canyon High School | Glendale | AZ | 85305 | Public | 9,10,11,12 | NR | 4.7 mi |
| 21 | Desert Edge High School | Goodyear | AZ | 85338 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 5.2 mi |
| 22 | West-Mec - Desert Edge High School | Goodyear | AZ | 85338 | Public | 9,10,11,12 | NR | 5.2 mi |
| 23 | Trevor Browne High School | Phoenix | AZ | 85033 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 5.6 mi |
| 24 | Raymond S. Kellis High School | Glendale | AZ | 85305 | Public | 7,8,9,10,11,12 | 3 | 6.7 mi |
| 25 | West-Mec - Raymond S. Kellis | Glendale | AZ | 85305 | Public | 7,8,9,10,11,12 | NR | 6.7 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Petite Academy | Avondale | AZ | 85392 | Private | PK,KG | NR | 1.4 mi |
| 2 | Teach N' Fun | Avondale | AZ | 85392 | Private | PK-5 | NR | 2.1 mi |
| 3 | St John Vianney Catholic School | Goodyear | AZ | 85338 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 2.5 mi |
| 4 | Trinity Lutheran School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Private | PK-8 | NR | 2.6 mi |
| 5 | St Thomas Aquinas Grade School | Avondale | AZ | 85392 | Private | PK-8 | NR | 2.6 mi |
| 6 | St. Peter's Montessori School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Private | PK-6 | NR | 3 mi |
| 7 | Kidz Kampus | Phoenix | AZ | 85033 | Private | PK,KG | NR | 5 mi |
| 8 | Skyway Christian School | Glendale | AZ | 85307 | Private | PK-12 | NR | 5.2 mi |
| 9 | Palm Valley Montessori L L C | Goodyear | AZ | 85338 | Private | PK,KG,1,2,3,4 | NR | 5.5 mi |
| 10 | St. Thomas Lutheran Pre-School | Goodyear | AZ | 85338 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 5.5 mi |
| 11 | West Valley Christian School | Goodyear | AZ | 85338 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | NR | 5.5 mi |
| 12 | Elite Preschool and Learning Center | Phoenix | AZ | 85043 | Private | PK,KG,1 | NR | 5.6 mi |
| 13 | Tutor Time Child Care Learning Center | Phoenix | AZ | 85043 | Private | PK,KG | NR | 5.7 mi |
| 14 | Sunrise Pre-School | Phoenix | AZ | 85043 | Private | PK,KG,1,2,3,4 | NR | 5.9 mi |
| 15 | Vision Christian Academy | Goodyear | AZ | 85338 | Private | K-8 | NR | 6.2 mi |
| 16 | St. Paul Lutheran Preschool, Kindergarten, & Day Care | Phoenix | AZ | 85033 | Private | PK,KG | NR | 7.2 mi |
| 17 | Fulfilling Your Destiny Christian Academy | Phoenix | AZ | 85035 | Private | PK,KG | NR | 8.4 mi |
| 18 | St Vincent De Paul Elementary School | Phoenix | AZ | 85031 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 8.4 mi |
| 19 | Li'l Pardners Child Care Center | Peoria | AZ | 85345 | Private | PK,KG | NR | 8.6 mi |
| 20 | Den Club Child Care Center | Goodyear | AZ | 85338 | Private | PK,KG | NR | 8.8 mi |
| 21 | Kiddie Kare Day Care Center | Glendale | AZ | 85301 | Private | PK,KG | NR | 8.8 mi |
| 22 | Apostolic Faith Center Christian Academy | Youngtown | AZ | 85363 | Private | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | NR | 9.1 mi |
| 23 | West Valley Adventist School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Private | 3,4,8 | NR | 9.2 mi |
| 24 | Grace Lutheran School | Glendale | AZ | 85301 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 9.4 mi |
| 25 | Children's Center For Neurodevelopmental Studies | Glendale | AZ | 85301 | Private | PK,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 9.6 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Valley Academy-Avondale | Avondale | AZ | 85392 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 0.2 mi |
| 2 | Legacy Traditional School - Avondale K-8 | Avondale | AZ | 85323 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 6 | 1.1 mi |
| 3 | Highland Prep West | Avondale | AZ | 85323 | Charter | 9,10,11,12 | 2 | 1.2 mi |
| 4 | Rancho Santa Fe Elementary School | Avondale | AZ | 85323 | Charter | PK-5 & ungraded | 5 | 1.2 mi |
| 5 | E-Institute - Avondale | Avondale | AZ | 85323 | Charter | 9,10,11,12 | 1 | 1.6 mi |
| 6 | Imagine Avondale Elementary | Avondale | AZ | 85323 | Charter | KG,1,2,3,4,5,UG | 4 | 2 mi |
| 7 | Imagine Avondale Middle | Avondale | AZ | 85323 | Charter | 6,7,8 | 8 | 2 mi |
| 8 | Palm Valley Elementary School | Goodyear | AZ | 85395 | Charter | PK-8 | 9 | 2.2 mi |
| 9 | Arizona Preparatory Academy | Phoenix | AZ | 85037 | Charter | 9,10,11,12 | 1 | 2.5 mi |
| 10 | Estrella High School | Avondale | AZ | 85323 | Charter | 9,10,11,12 | 2 | 2.6 mi |
| 11 | Litchfield Elementary School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Charter | PK-6 | 8 | 3.2 mi |
| 12 | Legacy Traditional School - Phoenix K-8 | Phoenix | AZ | 85037 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5 | 3.7 mi |
| 13 | Legacy Traditional School - North Phoenix | Phoenix | AZ | 85037 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 5 | 3.7 mi |
| 14 | Western Sky Middle School | Goodyear | AZ | 85338 | Charter | 5-8 | 8 | 3.8 mi |
| 15 | Harvest Preparatory Academy Goodyear | Goodyear | AZ | 85338 | Charter | K-3, 5-8 | 5 | 3.9 mi |
| 16 | Somerset Academy Skyway Campus | Goodyear | AZ | 85338 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 3.9 mi |
| 17 | Insight Academy of Arizona | Glendale | AZ | 85305 | Charter | 7,8,9,10,11,12 | 1 | 4.3 mi |
| 18 | Arts Academy at Estrella Mountain | Tolleson | AZ | 85353 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,U | 4 | 4.3 mi |
| 19 | Pan-American Charter School | Phoenix | AZ | 85037 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 4 | 4.3 mi |
| 20 | Great Hearts Academies - Archway Trivium | Goodyear | AZ | 85338 | Charter | K-12 | 10 | 4.5 mi |
| 21 | Crown Charter School | Litchfield Park | AZ | 85340 | Charter | K-6 | 9 | 4.7 mi |
| 22 | Heritage Elementary School | Glendale | AZ | 85031 | Charter | K-8 | 4 | 4.9 mi |
| 23 | BASIS Goodyear | Goodyear | AZ | 85338 | Charter | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 9 | 5.1 mi |
| 24 | BASIS Goodyear Primary | Goodyear | AZ | 85338 | Charter | KG,1,2,3,4,5 | 8 | 5.1 mi |
| 25 | Incito Schools | goodyear | AZ | 85338 | Charter | K-6, 8 | NR | 5.4 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| Luke AFB | 6.1 mi. |
| # | Approved | Name | State | Affiliation | Category | Cities | Bases | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kellydawn Zollinger
Realtor with REAL LIVING Property for You |
AZ | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | North Phoenix, Central Phoenix, Scottsdale, Glendale, Peoria, Surprise, Goodyear, Avondale Buckeye, Mesa, Chandler, Gilbert, Queen Creek | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 2 | MTA Approved |
Tim Ogle
West USA Realty - Team Ogle |
AZ | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Sun City West, Surprise, Peoria, Glendale, Avondale, Buckeye | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 3 |
Heather Petree
Gentry Real Estate Group |
AZ | Family Member of Service Member | Real Estate Agents/ Broker | Phoenix, Glendale, Peoria, Surprise, Avondale, Sun City, Goodyear, Litchfield Park, El Mirage, Scottsdale, Tempe, Mesa, Chandler, Buckeye | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 4 | MTA Approved |
Hayden Duff
My Home group |
AZ | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Chandler, Gilbert, Phoenix, Scottsdale, Tempe, Mesa, Queen Creek | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 5 | MTA Approved |
Shokouh Hatch
Realty ONE Group Mountain Desert |
AZ | Former Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Lake Havasu City | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 6 |
Christopher Puma
Revelation Real Estate |
AZ | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation | ||
| 7 |
Laura Roman
West USA |
AZ | Family Member of Service Member | Real Estate Agents/ Broker | My Team proudly serves our military members, along with local heroes in the law enforcement, firefighter/EMS communities. We provide assistance to buyers by finding a home that suits individual needs in a responsive, respectful manner. We have experience working with Military families, out of State buyers and can deliver on tight time deadlines. | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management | |
| 8 |
Synde Murray
Keller Williams Realty Phoenix |
AZ | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Avondale, Glendale, Goodyear, Tempe, Laveen, Buckeye, Peoria, Verrado, Scottsdale, Phoenix and the Metro Phoenix Area, | Luke AFB, San Diego Naval Base, Davis Monthan AFB, Yuma MCAS, San Diego Naval Medical Center | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation | |
| 9 | MTA Approved |
Kyle Speck
Realty One Group |
AZ | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Glendale, Surprise, Goodyear, Avondale, Peoria, Phoenix, Mesa, Chandler, Gilbert, Queen Creek | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches |
| 10 |
Nanci Kimble
Realty One Group |
AZ | Former Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Goodyear, Avondale, Litchfield Park, Buckeye, Surprise, Sun City | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 11 |
Benjamin Petro
HomeSmart |
AZ | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Luke AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation |

