Coventry Green: Off Base Apartment Complex
-
Apartment Complex review for:
Coventry Green
In Goose Creek, SC 29445
-
Write A Review
Write A Review
1 review
"Resident A"
I just wanted to say this a good place to live and peaceful for me and my family not to many kids in my area but I like the environment! Wanted to also mention that my maintenance guy Brent did a great job and fast and friendly and very happy with the service! Keep up the great work! Thanks again!
| Pros | Cons |
|---|---|
|
|
Price: $0-$150k
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
Additional Information
- Family Type: Single with kids
- Current Resident: Yes
- Residency: 1 years
Gold medal 28 reviews
"Basic"
We loved the goose creek area. We moved here in our 1st year of marriage. It was perfect for us back then just starting out. We had two kids as well and it worked with our family. Centrally located for families and singles. The area in generally then was a little run down but was coming back to life when we moved. I liked being close to Base and stores. We felt safe living here as well. I always suggest going to look at anywhere you are thinking of living, Day time and night time. So you can see it during both times of the day. Traffic is always a concern anywhere we live. So go by and check it out. It may be perfect for you
| Pros | Cons |
|---|---|
|
|
Price: $0-$150k
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
Additional Information
- Family Type: Married with kids
- Current Resident: No
- Residency: 1 years
"Great Apartment"
We loved living in Coventry Green. Little noise with great courtyards and running trail near by.
| Pros | Cons |
|---|---|
|
|
Price: N/A
- Pet Friendly: Yes
- Recommended: Yes
- Appearance: neighborhood parks,neighborhood pool,looks uniform,curbs,common areas maintained,suburban
- Website: http://www.coventrygreenapts.com/contact.asp
Additional Information
- Family Type: Married no kids
- Current Resident: Yes
- Residency: 1 years
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westview Primary School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | PK,KG,1,2 | NR | 1.2 mi |
| 2 | Westview Elementary School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | 3,4,5 | 3 | 1.4 mi |
| 3 | Devon Forest Elementary School | Goose Creek | SC | 29455 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 2 | 1.4 mi |
| 4 | College Park Elementary School | Ladson | SC | 29456 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 1.9 mi |
| 5 | Boulder Bluff Elementary School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 6 | 1.9 mi |
| 6 | Sangaree Intermediate School | Summerville | SC | 29483 | Public | 3,4,5 | 6 | 2.8 mi |
| 7 | Sangaree Elementary School | Summerville | SC | 29483 | Public | PK,KG,1,2 | NR | 3 mi |
| 8 | Howe Hall Aims Elementary School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | KG,1,2,3,4,5 | 7 | 3.5 mi |
| 9 | Ladson Elementary School | Ladson | SC | 29456 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 3.7 mi |
| 10 | Goose Creek Primary School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 3.8 mi |
| 11 | Mount Holly Elementary | Goose Creek | SC | 29445 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 5 | 4 mi |
| 12 | Carolyn Lewis School | Summerville | SC | 29486 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 4 mi |
| 13 | A. C. Corcoran Elementary School | North Charleston | SC | 29406 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 3 | 4.3 mi |
| 14 | Foxbank Elementary | Moncks Corner | SC | 29461 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 5.5 mi |
| 15 | Pinehurst Elementary School | North Charleston | SC | 29420 | Public | 1,2,3,4,5 | 7 | 5.5 mi |
| 16 | Joseph R. Pye Elementary | Ladson | SC | 29456 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 10 | 5.6 mi |
| 17 | Nexton Elementary | Summerville | SC | 29483 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 8 | 5.9 mi |
| 18 | Pepperhill Elementary School | North Charleston | SC | 29420 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 6 | 6 mi |
| 19 | Marrington Elementary School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 9 | 6.1 mi |
| 20 | Oakbrook Elementary School | Ladson | SC | 29456 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 6.2 mi |
| 21 | Dr. Eugene Sires Elementary | Summerville | SC | 29485 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 6.3 mi |
| 22 | Bowen's Corner Elementary | Hanahan | SC | 29410 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 6.3 mi |
| 23 | Hanahan Elementary School | Hanahan | SC | 29410 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 4 | 6.3 mi |
| 24 | Windsor Hill Arts Infused Elementary School | North Charleston | SC | 29420 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5 | 7 | 6.4 mi |
| 25 | Cane Bay Middle | Summerville | SC | 29486 | Public | 5,6,7,8 | 7 | 6.8 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westview Middle School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | 6,7,8 | 6 | 1.4 mi |
| 2 | College Park Middle School | Ladson | SC | 29456 | Public | 6,7,8 | 3 | 1.8 mi |
| 3 | Sangaree Middle School | Ladson | SC | 29445 | Public | 6,7,8 | 3 | 2.8 mi |
| 4 | Carolyn Lewis School | Summerville | SC | 29486 | Public | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 4 mi |
| 5 | Deer Park Middle | North Charleston | SC | 29406 | Public | 6,7,8 | 3 | 4.1 mi |
| 6 | Sedgefield Middle School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | 6,7,8 | 3 | 4.2 mi |
| 7 | Northwoods Middle | North Charleston | SC | 29420 | Public | 6,7,8 | 5 | 5.5 mi |
| 8 | Hanahan Middle School | Hanahan | SC | 29410 | Public | 6,7,8 | 7 | 6.2 mi |
| 9 | Marrington Middle School Of The Arts | Goose Creek | SC | 29445 | Public | 6,7,8 | 9 | 6.2 mi |
| 10 | Oakbrook Middle School | Ladson | SC | 29456 | Public | 6,7,8 | 7 | 6.3 mi |
| 11 | Cane Bay Middle School | Summerville | SC | 29486 | Public | 7-9 | NR | 6.7 mi |
| 12 | Cane Bay Middle | Summerville | SC | 29486 | Public | 5,6,7,8 | 7 | 6.8 mi |
| 13 | Alston Middle School | Summerville | SC | 29483 | Public | 6,7,8 | 4 | 7.1 mi |
| 14 | River Oaks Middle School | North Charleston | SC | 29420 | Public | 6,7,8 | 3 | 8.7 mi |
| 15 | Gregg Middle School | Summerville | SC | 29483 | Public | 6,7,8 | 4 | 9.4 mi |
| 16 | Charleston School of the Arts | North Charleston | SC | 29405 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | 10 | 10.1 mi |
| 17 | Jerry Zucker Middle School Of Science | North Charleston | SC | 29418 | Public | 6,7,8 | 5 | 10.1 mi |
| 18 | Charles B. Dubose Middle School | Summerville | SC | 29483 | Public | 6,7,8 | 7 | 10.3 mi |
| 19 | Morningside Middle School | North Charleston | SC | 29405 | Public | 6,7,8 | 6 | 10.6 mi |
| 20 | East Edisto Middle | Summerville | SC | 29485 | Public | 6,7,8 | 6 | 10.9 mi |
| 21 | Meeting Street Elementary at Brentwood | North Charleston | SC | 29405 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 5 | 11.7 mi |
| 22 | Meeting Street Brentwood | North Charleston | SC | 29405 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 11.7 mi |
| 23 | Brentwood Middle School | Charleston | SC | 29405 | Public | 6-8 | NR | 11.8 mi |
| 24 | Malcolm C. Hursey Elementary School | North Charleston | SC | 29405 | Public | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 4 | 11.9 mi |
| 25 | Rollings Middle School Of The Arts | Summerville | SC | 29485 | Public | 6,7,8 | 8 | 12.7 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratford High School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 1.5 mi |
| 2 | Goose Creek High School | Goose Creek | SC | 29445 | Public | 9,10,11,12 | 3 | 4.1 mi |
| 3 | Cane Bay High School | Summerville | SC | 29483 | Public | 9,10,11,12 | 8 | 6.6 mi |
| 4 | Berkeley County Middle College High School | Charleston | SC | 29406 | Public | 11,12 | 9 | 6.8 mi |
| 5 | R. B. Stall High School | North Charleston | SC | 29418 | Public | 9,10,11,12 | 1 | 7.1 mi |
| 6 | Fort Dorchester High School | North Charleston | SC | 29420 | Public | 9,10,11,12 | 8 | 7.3 mi |
| 7 | Hanahan High School | Hanahan | SC | 29410 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 8 mi |
| 8 | Summerville High School | Summerville | SC | 29483 | Public | 9,10,11,12 | 6 | 9.4 mi |
| 9 | Charleston School of the Arts | North Charleston | SC | 29405 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | 10 | 10.1 mi |
| 10 | Academic Magnet High School | North Charleston | SC | 29405 | Public | 9,10,11,12 | 10 | 10.1 mi |
| 11 | Cooper River Center for Advanced Studies | North Charleston | SC | 29405 | Public | 9,10,11,12 | NR | 10.8 mi |
| 12 | North Charleston High School | North Charleston | SC | 29405 | Public | 9,10,11,12 | 1 | 10.9 mi |
| 13 | Garrett Academy Of Technology | North Charleston | SC | 29405 | Public | 9-12 | 2 | 11.6 mi |
| 14 | Ashley Ridge High School | Summerville | SC | 29485 | Public | 9,10,11,12 | 8 | 12.1 mi |
| 15 | Berkeley High School | Moncks Corner | SC | 29461 | Public | 9,10,11,12 | 5 | 12.5 mi |
| 16 | Military Magnet Academy | North Charleston | SC | 29405 | Public | 6,7,8,9,10,11,12 | 7 | 13 mi |
| 17 | Philip Simmons High | Charleston | SC | 29492 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 14 mi |
| 18 | West Ashley Center for Advanced Studies | Charleston | SC | 29414 | Public | 9,10,11,12 | NR | 14.1 mi |
| 19 | West Ashley High School | Charleston | SC | 29414 | Public | 9,10,11,12 | 7 | 14.1 mi |
| 20 | Macdougall High School | Ridgeville | SC | 29472 | Public | 9-12 | NR | 16.8 mi |
| 21 | Burke High School | Charleston | SC | 29403 | Public | 9,10,11,12 | 1 | 17 mi |
| 22 | Lucy Garrett Beckham High | Mount Pleasant | SC | 29464 | Public | 9,10,11,12 | 9 | 18.4 mi |
| 23 | East Cooper Center for Advanced Studies | Mount Pleasant | SC | 29466 | Public | 9,10,11,12 | NR | 19.7 mi |
| 24 | Wando High School | Mount Pleasant | SC | 29466 | Public | 9,10,11,12 | 10 | 19.8 mi |
| 25 | St. Johns High School | Johns Island | SC | 29455 | Public | 9,10,11,12 | 2 | 20.7 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londonderry Christian Montessori | Goose Creek | SC | 29445 | Private | PK,TK,KG | NR | 0.5 mi |
| 2 | Crowfield Academy | Goose Creek | SC | 29445 | Private | PK,KG | NR | 1.5 mi |
| 3 | Noah's Ark Child Development C | Summerville | SC | 29483 | Private | PK,KG | NR | 2.1 mi |
| 4 | The Remnant Christian School | Ladson | SC | 29456 | Private | 6,8,9,10,11,12 | NR | 2.7 mi |
| 5 | Ridge Christian Academy | Summerville | SC | 29483 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 3.3 mi |
| 6 | St Timothy Child Care Center | Goose Creek | SC | 29445 | Private | PK,KG | NR | 3.3 mi |
| 7 | Grace Christian Academy | Ladson | SC | 29456 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 3.4 mi |
| 8 | Northwood Academy | Summerville | SC | 29486 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 3.6 mi |
| 9 | New Life Christian Academy | Goose Creek | SC | 29445 | Private | PK,KG,1 | NR | 3.8 mi |
| 10 | St Timothy's Children's Center | Goose Creek | SC | 29445 | Private | PK,TK,KG | NR | 3.8 mi |
| 11 | King's Kids Day Care Center | Ladson | SC | 29456 | Private | PK,KG | NR | 3.9 mi |
| 12 | Tony's Child Care # 3 | Moncks Corner | SC | 29461 | Private | PK,KG | NR | 3.9 mi |
| 13 | Faith Christian School & Daycare | Summerville | SC | 29483 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 3.9 mi |
| 14 | William-Randolph Christian Preparatory School | North Charleston | SC | 29406 | Private | KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 4 mi |
| 15 | Northwood Academy | Charleston | SC | 29406 | Private | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | NR | 4 mi |
| 16 | Northwood Academy | North Charleston | SC | 29406 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 4.1 mi |
| 17 | Sangaree Christian School & Dc | Summerville | SC | 29483 | Private | PK,KG | NR | 4.2 mi |
| 18 | Harbour Lake Christian Academy | Goose Creek | SC | 29445 | Private | PK,KG | NR | 4.2 mi |
| 19 | Tiny Tots Tech | Summerville | SC | 29483 | Private | PK,KG,1,2,3 | NR | 4.6 mi |
| 20 | Charis Academy | Summerville | SC | 29486 | Private | 7,8,9,10,11,12 | NR | 5.2 mi |
| 21 | Northside Christian School | North Charleston | SC | 29420 | Private | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 5.4 mi |
| 22 | Hills Learning Lab Dc | Summerville | SC | 29485 | Private | PK,KG | NR | 5.7 mi |
| 23 | Cummins Christian School | Summerville | SC | 29485 | Private | PK,KG | NR | 6.4 mi |
| 24 | Childrens Learning Center | Summerville | SC | 29485 | Private | PK,KG | NR | 6.5 mi |
| 25 | The Oaks Christian School | Summerville | SC | 29485 | Private | PK,TK,KG,1,2,3,4,5,6 | NR | 6.5 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| # | Name | City | State | Zip | Type | Level | Rating | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mevers School of Excellence | Goose Creek | SC | 29445 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 3.5 mi |
| 2 | Green Lowcountry | North Charleston | SC | 29406 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 3 | 4 mi |
| 3 | Palmetto Excel | North Charleston | SC | 29406 | Charter | 9,10,11,12 | 3 | 6.9 mi |
| 4 | Lowcountry Connections Academy | Summerville | SC | 29485 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2 | 7.4 mi |
| 5 | Riverstone High School | North Charleston | SC | 29418 | Charter | 7,8,9,10,11,12 | NR | 7.8 mi |
| 6 | Learn4life- Charleston | North Charleston | SC | 29406 | Charter | 9,10,11,12 | 1 | 8.1 mi |
| 7 | Palmetto Scholars Academy | North Charleston | SC | 29418 | Charter | 6,7,8,9,10,11,12 | 7 | 8.6 mi |
| 8 | Summerville Prep | Summerville | SC | 29485 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | NR | 8.6 mi |
| 9 | Lowcountry Acceleration Academy | North Charleston | SC | 29406 | Charter | 9,10,11,12 | 1 | 8.6 mi |
| 10 | Berkeley Preparatory Academy | Summerville | SC | 29486 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 9.4 mi |
| 11 | Susan G. Boykin Charter School | North Charleston | SC | 29406 | Charter | K-6 | NR | 10.1 mi |
| 12 | Compass Collegiate Academy | North Charleston | SC | 29418 | Charter | KG,1,2,3,4 | NR | 10.1 mi |
| 13 | Allegro Charter School Of Music | North Charleston | SC | 29405 | Charter | 6,7,8,9,10,11,12 | 8 | 10.9 mi |
| 14 | Movement School Bridge View | North Charleston | SC | 29405 | Charter | KG,1 | NR | 13 mi |
| 15 | Gregg Mathis Charter High (Youthbuild) | North Charleston | SC | 29405 | Charter | 9,10,11,12 | 1 | 13.3 mi |
| 16 | Orange Grove Elementary Charter School | Charleston | SC | 29407 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 8 | 14.3 mi |
| 17 | Pattison's Academy For Comprehensive Education | Charleston | SC | 29407 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | NR | 16.1 mi |
| 18 | Carolina Voyager Charter | Charleston | SC | 29407 | Charter | KG,1,2,3,4,5,6,7,8 | 7 | 16.1 mi |
| 19 | Charleston Charter for Math and Science | Charleston | SC | 29403 | Charter | 6,7,8,9,10,11,12 | 9 | 16.4 mi |
| 20 | Charleston Development Academy | Charleston | SC | 29403 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 9 | 17.2 mi |
| 21 | Oceanside Collegiate Academy | Mount Pleasant | SC | 29466 | Charter | 9,10,11,12 | 10 | 18.8 mi |
| 22 | East Cooper Montessori Charter School | Mount Pleasant | SC | 29464 | Charter | PK,KG,1,2,3,4,5,6,7, | 7 | 19.6 mi |
| 23 | Sea Island Youthbuild Charter School | Johns Island | SC | 29455 | Charter | 9-12 | NR | 20.1 mi |
| 24 | Charleston Acceleration Academy | Charleston | SC | 29412 | Charter | 9,10,11,12 | NR | 20.8 mi |
| 25 | Apple Charter School | Charleston | SC | 29412 | Charter | K-7 | NR | 21.4 mi |
| Powered by GreatSchools™ | ||||||||
| Base | Distance |
|---|---|
| Charleston Naval Weapons Station | 3.9 mi. |
| Charleston AFB | 9 mi. |
| Coast Guard Charleston | 18.4 mi. |
| # | Approved | Name | State | Affiliation | Category | Cities | Bases | Specialties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTA Approved |
Laura Sampson
ERA Evergreen |
SC | Family Member of Service Member | Real Estate Agents/ Broker | Greenville, Mauldin, Simpsonville, Fountain Inn | Hunter Army Airfield, Charleston AFB, Coast Guard Charleston, Charleston Naval Weapons Station | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 2 |
Paulette Fuller
Realty One Group Coastal |
SC | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Summerville, SC Goose Creek, SC Ladson, SC North Charleston, SC Charleston SC West Ashley Hanahan Park Circle | Charleston Naval Weapons Station, Charleston AFB, Coast Guard Charleston, Parris Island MCRD, Fort Jackson | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management | |
| 3 | MTA Approved |
Michelle Bingham
Berkshire Hathaway HS Southern Coast Real Estate |
SC | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Charleston, Mount Pleasant, North Charleston, Summerville, Goose Creek, Moncks Corner, Ridgeville, Knightsville, James Island, Johns Island, Hanahan, St. Stephen | Charleston Naval Weapons Station, Charleston AFB, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |
| 4 | MTA Approved |
Jayme Logue
Coldwell Banker United, Realtors |
SC | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Summerville, Charleston, North Charleston, Mount Pleasant, Goose Creek, Moncks Corner, James Island, Johns Island | Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Relocation |
| 5 | MTA Approved |
Phillip Rubin
Carolina One |
SC | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Charleston, Summerville, West Ashley, North Charleston, James Island, Hanahan | Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent |
| 6 | MTA Approved |
Rochelle Rennert
Agent Owned Realty |
SC | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Goose Creek, North Charleston, Hanahan, Summerville, Moncks Corner, Ladson, Charleston, James Island, Mt. Pleasant, | Charleston Naval Weapons Station, Charleston AFB, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |
| 7 |
nathan boynton
Carolina One Real Estate |
SC | Family Member of Service Member | Real Estate Agents/ Broker | Charleston, Dorchester and Berkeley Counties of SC | Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation | |
| 8 | MTA Approved |
Tina Hartford
eXp Realty |
SC | Military Spouse | Real Estate Agents/ Broker | Charleston, West Ashley, James Island, Johns Island, Wadmalaw, Kiawah, Seabrook, Daniel Island, North Charleston, Mt. Pleasant, Sullivans Island, Isle of Palms, Summerville, Goose Creek, Hanahan, Moncks Corner, Ladson, Ridgeville | Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent,Relocation |
| 9 |
Casey Wilson
NextHome Specialists |
SC | Civilian | Real Estate Agents/ Broker | Charleston, West Ashley, North Charleston, Goose Creek, North Charleston, Moncks Corner, James Island, Johns Island | Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent | |
| 10 |
Fawn Rose Wilson
Burris & Pressley Realty |
SC | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Columbia, Sumter, Lexington, Irmo, Blythewood, Hopkins, Florence, Cayce, West Columbia, Ludgoff, Camden, Elgin | Fort Jackson, Shaw AFB, McEntire Joint National Guard Base, Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station | Buyer Agent,Seller Agent,Property Management | |
| 11 | MTA Approved |
Andrella Pusha
Excel Real Estate |
SC | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Charleston, North Charleston, Summerville, Mount Pleasant, James Island, Goose Creek, Columbia, Beaufort, Sumter | Charleston Naval Weapons Station, Charleston AFB, Coast Guard Charleston, Fort Jackson, Shaw AFB | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |
| 12 |
Sarah Coleman-Lee
Charleston's Best Home Team |
SC | Veteran | Real Estate Agents/ Broker | Summerville, SC Goose Creek, SC Ladson, SC Hanahan, SC Moncks Corner, SC Charleston, SC Mount Pleasant, SC Isle of Palms, SC | Charleston AFB, Charleston Naval Weapons Station, Coast Guard Charleston | Buyer Agent,Seller Agent,Rental Searches,Property Management,Relocation |

